GPIL.NS Balance Sheet
Godawari Power & Ispat Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 8 years on file
(FY2017-18 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 22:31
| Line item | FY2017-18 | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,965.48 Cr. | ₹2,273.30 Cr. | ₹2,644.29 Cr. | ₹3,284.31 Cr. | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹443.04 Cr. | ₹430.43 Cr. | ₹429.56 Cr. | ₹469.51 Cr. | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹72.70 Cr. | ₹26.38 Cr. | ₹26.38 Cr. | ₹26.38 Cr. | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹26.38 Cr. | ₹62.38 Cr. | ₹52.08 Cr. | ₹113.24 Cr. | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹12.05 Cr. | ₹14.42 Cr. | ₹65.06 Cr. | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹40.16 Cr. | ₹39.49 Cr. | ₹64.99 Cr. | ₹224.69 Cr. | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,836.61 Cr. | ₹3,138.54 Cr. | ₹3,890.22 Cr. | ₹4,656.05 Cr. | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹810.79 Cr. | ₹900.31 Cr. | ₹931.82 Cr. | ₹926.36 Cr. | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹295.75 Cr. | ₹211.94 Cr. | ₹132.34 Cr. | ₹131.54 Cr. | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹507.30 Cr. | ₹119.48 Cr. | ₹329.04 Cr. | ₹306.16 Cr. | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹43.21 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹34.13 Cr. | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹238.13 Cr. | ₹270.41 Cr. | ₹337.29 Cr. | ₹227.82 Cr. | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,322.75 Cr. | ₹2,406.70 Cr. | ₹2,267.01 Cr. | ₹2,640.10 Cr. | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹5,159.36 Cr. | ₹5,545.24 Cr. | ₹6,157.23 Cr. | ₹7,296.15 Cr. | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹64.86 Cr. | ₹62.36 Cr. | ₹61.29 Cr. | ₹61.53 Cr. | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹3,840.59 Cr. | ₹4,433.52 Cr. | ₹4,844.70 Cr. | ₹5,746.63 Cr. | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹3,905.45 Cr. | ₹4,495.88 Cr. | ₹4,905.99 Cr. | ₹5,808.16 Cr. | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹41.08 Cr. | ₹58.06 Cr. | ₹31.11 Cr. | ₹40.85 Cr. | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹3,946.53 Cr. | ₹4,553.94 Cr. | ₹4,937.10 Cr. | ₹5,849.01 Cr. | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹9.37 Cr. | ₹9.20 Cr. | ₹3.61 Cr. | ₹238.08 Cr. | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹265.18 Cr. | ₹246.10 Cr. | ₹282.06 Cr. | ₹579.15 Cr. | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹307.31 Cr. | ₹42.43 Cr. | ₹304.98 Cr. | ₹188.61 Cr. | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹524.49 Cr. | ₹529.19 Cr. | ₹459.94 Cr. | ₹442.94 Cr. | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹48.88 Cr. | ₹74.45 Cr. | ₹52.97 Cr. | ₹56.97 Cr. | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹947.65 Cr. | ₹745.20 Cr. | ₹938.07 Cr. | ₹867.99 Cr. | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹5,159.36 Cr. | ₹5,545.24 Cr. | ₹6,157.23 Cr. | ₹7,296.15 Cr. | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from GPIL.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Capital Goods companies compare).