DEVYANI.NS Balance Sheet
Devyani International Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 4 years on file
(FY2022-23 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 21:45
| Line item | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | ₹946.98 Cr. | ₹1,499.53 Cr. | ₹1,633.07 Cr. | ₹1,758.10 Cr. | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | ₹15.30 Cr. | ₹10.96 Cr. | ₹3.46 Cr. | ₹7.78 Cr. | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | ₹64.44 Cr. | ₹428.70 Cr. | ₹458.05 Cr. | ₹683.40 Cr. | Goodwill |
| Other Intangible Assets | ₹1,379.98 Cr. | ₹2,261.45 Cr. | ₹2,505.28 Cr. | ₹1,195.85 Cr. | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | ₹22.31 Cr. | ₹51.06 Cr. | ₹27.49 Cr. | ₹2,061.07 Cr. | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | ₹2,678.66 Cr. | ₹4,446.33 Cr. | ₹4,864.81 Cr. | ₹5,897.55 Cr. | NoncurrentAssets |
| Inventories | ₹129.05 Cr. | ₹131.04 Cr. | ₹148.23 Cr. | ₹164.64 Cr. | Inventories |
| Trade Receivables | ₹28.91 Cr. | ₹52.69 Cr. | ₹41.31 Cr. | ₹64.08 Cr. | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | ₹62.59 Cr. | ₹167.64 Cr. | ₹181.37 Cr. | ₹491.25 Cr. | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | ₹40.88 Cr. | ₹64.03 Cr. | ₹56.06 Cr. | ₹67.99 Cr. | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | ₹309.87 Cr. | ₹486.12 Cr. | ₹473.76 Cr. | ₹852.43 Cr. | CurrentAssets |
| Total Assets | ₹2,988.53 Cr. | ₹4,932.45 Cr. | ₹5,338.57 Cr. | ₹6,749.97 Cr. | Assets |
| Equity Share Capital | ₹120.50 Cr. | ₹120.59 Cr. | ₹120.63 Cr. | ₹123.29 Cr. | EquityShareCapital |
| Other Equity | ₹849.85 Cr. | ₹935.18 Cr. | ₹973.78 Cr. | ₹1,418.53 Cr. | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | ₹970.35 Cr. | ₹1,055.76 Cr. | ₹1,094.41 Cr. | ₹1,541.82 Cr. | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | ₹-6.16 Cr. | ₹292.82 Cr. | ₹307.86 Cr. | ₹343.39 Cr. | NonControllingInterest |
| Total Equity | ₹964.19 Cr. | ₹1,348.58 Cr. | ₹1,402.26 Cr. | ₹1,885.21 Cr. | Equity |
| Long-term Borrowings | ₹76.66 Cr. | ₹725.51 Cr. | ₹670.05 Cr. | ₹785.63 Cr. | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | ₹1,488.85 Cr. | ₹2,672.57 Cr. | ₹2,823.45 Cr. | ₹3,193.33 Cr. | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | ₹0.69 Cr. | ₹184.64 Cr. | ₹261.71 Cr. | ₹574.76 Cr. | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | ₹241.90 Cr. | ₹375.64 Cr. | ₹441.14 Cr. | ₹615.05 Cr. | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | ₹52.30 Cr. | ₹57.71 Cr. | ₹56.81 Cr. | ₹67.27 Cr. | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | ₹535.49 Cr. | ₹911.30 Cr. | ₹1,112.86 Cr. | ₹1,671.43 Cr. | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | ₹2,988.53 Cr. | ₹4,932.45 Cr. | ₹5,338.57 Cr. | ₹6,749.97 Cr. | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from DEVYANI.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Consumer Services companies compare).