COALINDIA.NS Cash Flow
Coal India Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Cash Flow · 5 years on file
(FY2017-18 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 21:43
| Line item | FY2017-18 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash from Operating Activities | N/A | ₹35,686.21 Cr. | ₹18,103.10 Cr. | ₹29,199.66 Cr. | ₹43,214.60 Cr. | CashFlowsFromUsedInOperatingActivities |
| Net Cash from Investing Activities | N/A | ₹-23,422.99 Cr. | ₹-4,485.80 Cr. | ₹-10,076.36 Cr. | ₹-33,954.58 Cr. | CashFlowsFromUsedInInvestingActivities |
| Net Cash from Financing Activities | N/A | ₹-13,661.14 Cr. | ₹-13,899.27 Cr. | ₹-13,308.50 Cr. | ₹-11,800.67 Cr. | CashFlowsFromUsedInFinancingActivities |
| Effect of Exchange Rate Changes | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents |
| Net Increase/(Decrease) in Cash | N/A | ₹-1,397.92 Cr. | ₹-281.97 Cr. | ₹5,814.80 Cr. | ₹-2,540.65 Cr. | IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents |
| Cash and Cash Equivalents (Closing) | N/A | ₹7,063.30 Cr. | ₹5,627.43 Cr. | N/A | N/A | CashAndCashEquivalentsCashFlowStatement |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from COALINDIA.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Oil Gas & Consumable Fuels companies compare).