AFFLE.NS Cash Flow
Affle 3i Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Cash Flow · 7 years on file
(FY2019-20 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 21:33
| Line item | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash from Operating Activities | N/A | N/A | ₹205.98 Cr. | ₹260.30 Cr. | ₹262.28 Cr. | ₹425.99 Cr. | ₹502.35 Cr. | CashFlowsFromUsedInOperatingActivities |
| Net Cash from Investing Activities | N/A | N/A | ₹-555.92 Cr. | ₹-197.43 Cr. | ₹-577.29 Cr. | ₹-113.71 Cr. | ₹-373.62 Cr. | CashFlowsFromUsedInInvestingActivities |
| Net Cash from Financing Activities | N/A | N/A | ₹614.97 Cr. | ₹-59.05 Cr. | ₹783.19 Cr. | ₹-91.81 Cr. | ₹-43.27 Cr. | CashFlowsFromUsedInFinancingActivities |
| Effect of Exchange Rate Changes | N/A | N/A | ₹2.13 Cr. | ₹11.87 Cr. | ₹4.91 Cr. | ₹21.91 Cr. | ₹74.50 Cr. | EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents |
| Net Increase/(Decrease) in Cash | N/A | N/A | ₹267.17 Cr. | ₹15.70 Cr. | ₹473.09 Cr. | ₹242.38 Cr. | ₹159.95 Cr. | IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents |
| Cash and Cash Equivalents (Closing) | N/A | N/A | ₹49.15 Cr. | ₹316.32 Cr. | ₹332.01 Cr. | N/A | N/A | CashAndCashEquivalentsCashFlowStatement |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from AFFLE.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Information Technology companies compare).