ABB.NS Cash Flow
ABB India Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Cash Flow · 8 years on file
(FY2018-19 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 21:31
| Line item | FY2018-19 standalone basis | FY2019-20 standalone basis | FY2020-21 standalone basis | FY2021-22 standalone basis | FY2022-23 standalone basis | FY2023-24 standalone basis | FY2024-25 standalone basis | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash from Operating Activities | N/A | N/A | N/A | ₹649.24 Cr. | ₹741.94 Cr. | ₹1,351.48 Cr. | ₹1,331.80 Cr. | ₹1,219.52 Cr. | CashFlowsFromUsedInOperatingActivities |
| Net Cash from Investing Activities | N/A | N/A | N/A | ₹-2,007.87 Cr. | ₹1,826.22 Cr. | ₹-3,352.17 Cr. | ₹-503.31 Cr. | ₹363.30 Cr. | CashFlowsFromUsedInInvestingActivities |
| Net Cash from Financing Activities | N/A | N/A | N/A | ₹-126.83 Cr. | ₹-140.15 Cr. | ₹-269.45 Cr. | ₹-770.38 Cr. | ₹-966.23 Cr. | CashFlowsFromUsedInFinancingActivities |
| Effect of Exchange Rate Changes | N/A | N/A | N/A | ₹-0.35 Cr. | ₹-0.24 Cr. | ₹0.16 Cr. | ₹0.64 Cr. | ₹0.35 Cr. | EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents |
| Net Increase/(Decrease) in Cash | N/A | N/A | N/A | ₹-1,485.81 Cr. | ₹2,427.77 Cr. | ₹-2,269.98 Cr. | ₹58.75 Cr. | ₹616.94 Cr. | IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents |
| Cash and Cash Equivalents (Closing) | N/A | N/A | N/A | ₹2,203.95 Cr. | ₹719.09 Cr. | ₹3,146.86 Cr. | ₹876.88 Cr. | N/A | CashAndCashEquivalentsCashFlowStatement |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from ABB.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Capital Goods companies compare).