Aditya Birla Sun Life Liquid Fund
Regular Plan · Weekly IDCW · Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · scheme code 100051 · ISIN INF209K01KU4
Scheme
| Latest NAV | ₹100.2250 |
|---|---|
| NAV date | 28 Aug 2026 |
| Category | Debt · Liquid Fund |
| Structure | Open Ended |
| Status | Open — priced in AMFI's latest file |
| As published by AMFI | Open Ended Schemes(Debt Scheme - Liquid Fund)
StockProof normalizes AMFI's 104 category spellings onto 56 categories; this is the raw string behind the one shown above. |
| Stored NAV history | 1093 points, 01 Sep 2023 → 28 Aug 2026 |
Data, not advice. These pages show NAV history, category and computed returns as published by AMFI, so funds can be compared side by side. StockProof does not rank funds, does not score them, and does not recommend buying, selling or holding any of them. Past NAV movement is not an indication of future returns.
Fund names here are CURRENT names, not the name the fund had on the date shown. AMFI retroactively restates historical scheme names to whatever the fund is called today: its own April 2006 file lists schemes under "Nippon India Mutual Fund", a fund house that did not exist until 2019 (it was Reliance). Measured on 2026-08-29, all 1,947 scheme codes present in both AMFI's 2018 and 2026 files showed zero name changes — not because renames are rare in the Indian fund industry, but because the history is rewritten. StockProof stores and shows only the current name and does not attempt to reconstruct point-in-time names, because AMFI publishes nothing that would make that possible. The NAV figures themselves are as published for each date and are not restated.
Long-window returns are measured only over funds that still exist. Of the 1,790 scheme codes AMFI priced in April 2006, only 568 (31%) were still being priced in 2026. Funds that closed or merged are not in a long-period comparison, so any group of surviving funds looks better than the choice an investor actually faced at the time.
Benchmark & AUM
Benchmark, benchmark return and AUM figures on this page are AMFI's own published disclosure — the same SEBI-mandated benchmark every fund must declare and report against, sourced from AMFI's Fund Performance data. StockProof does not compute the benchmark return itself: it shows the number AMFI and the fund house publish, exactly as published. StockProof does not rank funds or benchmarks by this figure, and this is not a recommendation to buy, sell or hold anything.
This section is matched to the scheme above by FUND NAME, not by scheme code or ISIN — AMFI's benchmark-disclosure API carries neither, unlike its NAV files. Measured 2026-08-29 across the whole universe, this name match succeeds for about 86% of funds; most misses are small spelling or punctuation drift between AMFI's own two systems, not a wrong match — a fund with no match here simply shows no data rather than another fund's. One disclosed row also covers BOTH the Regular and Direct plan of a fund together, because that is the granularity AMFI itself publishes at — one level coarser than the per-plan scheme codes StockProof otherwise tracks.
| Benchmark | NIFTY Liquid Index A-I |
|---|---|
| Daily AUM | ₹698.55 Bn |
| As of | 27 Aug 2026 |
| Riskometer — scheme | Moderate |
| Riskometer — benchmark | Low to Moderate |
Fund vs benchmark
Regular and Direct are the plan's own trailing return; Benchmark is the same window's return on the declared benchmark above, as published by AMFI. A window is blank when AMFI has not published it for this fund, most often because the fund has not existed that long.
| Window | Regular | Direct | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 1 Year | 6.39% | 6.54% | 6.39% |
| 3 Year | 6.88% | 7.02% | 6.91% |
| 5 Year | 6.24% | 6.37% | 6.30% |
| 10 Year | 6.07% | 6.18% | 6.03% |
| Since launch | 6.95% | 6.90% | see below |
"Since launch" benchmark return is shown per plan, not as one column above — the Regular and Direct plan of a fund can launch on different dates, so each is benchmarked over its own window: Regular 7.01%, Direct 6.75%.
Holdings X-ray
These holdings are the fund house's own SEBI-mandated monthly portfolio disclosure, read from the file the AMC publishes and shown as published. StockProof does not estimate, model or infer a single holding. The portfolio is a SNAPSHOT on the date shown — usually a month-end — and a fund can and does trade in between, so what it holds today is not necessarily what is listed here. Nothing on this page ranks funds, scores them, or recommends buying, selling or holding anything.
StockProof can only link a holding to a company page if that company is in the Nifty 500 universe it tracks. Everything the fund disclosed is listed here either way — holdings outside that universe are shown with their real names and weights and counted explicitly as "outside tracked universe", never dropped. Two coverage figures are given because they can differ enormously and either one alone is misleading: the share of holding LINES that link, and the share of disclosed WEIGHT that links. Parag Parikh Flexi Cap Fund is the standing example — under half its lines link, but around three-quarters of its weight does, because its unlinked positions are a handful of very large US holdings.
Coverage varies enormously by fund type and low coverage is a fact about the universe boundary, not a defect. Large-cap, flexi-cap and index funds typically X-ray at over 90% of disclosed weight; small-cap funds fall to roughly 44–75%, because much of what they own sits below the Nifty 500; and a pure debt fund links at zero, because bonds are not companies in StockProof's universe at all. Read the coverage figure before reading the holdings: at 45% coverage the listed companies are a minority of the fund.
The disclosed holdings usually do not add to 100% of the fund. The remainder is cash, TREPS, repo and derivative margin, which the AMC reports without a security line. Weights here are the AMC's own "% to NAV" figures, so they are shares of the WHOLE fund and can be added up directly — but the total falling short of 100% is normal and is shown rather than scaled away.
Holdings are matched to companies by ISIN — the security's own permanent identifier, never by name — so a matched company is the security the fund disclosed and not a guess. The FUND itself is matched to this page by NAME, which is weaker: measured 2026-08-30 across 625 portfolios, that name match succeeds for about 91% of funds, because the AMC's file carries no AMFI scheme code. A fund with no match simply shows no holdings section rather than another fund's. One disclosed portfolio also covers every plan and option of a fund at once, since that is the granularity the fund house publishes at.
How much of this fund StockProof can show
| Of the weight the fund disclosed, tracked | 0.0% | 0.0% of NAV, out of the 103.4% the fund disclosed in security lines |
|---|---|---|
| Of the holding lines disclosed, tracked | 0.0% | 0 of 225 positions. This can differ sharply from the weight figure above — a few very large untracked holdings move one and not the other. |
| Outside StockProof's tracked universe | 225 | 103.4% of NAV — listed in full below with real names and weights, never dropped |
| Not in any security line | 0.0% | cash, TREPS, repo and derivative margin, which the fund house reports without a security line |
Portfolio as disclosed by ADITYA BIRLA SUN LIFE LIQUID FUND on 31 Jul 2026, read from the fund house's own published file (sheet CASH). The unit check passed: 103.40% of NAV over 225 lines is consistent with 'fraction'.
| Holding | Industry / rating | % of NAV | Tracked |
|---|---|---|---|
| 91 DAY T-BILL 06.08.26 IN002026X057 | Sovereign | 3.13% | outside tracked universe |
| Union Bank of India (01/10/2026) **# INE692A16MR3 | ICRA A1+ | 2.80% | outside tracked universe |
| 91 DAY T-BILL 13.08.26 IN002026X065 | Sovereign | 2.28% | outside tracked universe |
| HDFC Bank Ltd. (11/09/2026) **# INE040A16HN4 | ICRA A1+ | 2.06% | outside tracked universe |
| City Union Bank Ltd. (10/09/2026) **# INE491A16169 | ICRA A1+ | 1.73% | outside tracked universe |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (04/08/2026) ** INE094A14KI0 | ICRA A1+ | 1.53% | outside tracked universe |
| Union Bank of India (04/09/2026) # INE692A16MJ0 | ICRA A1+ | 1.44% | outside tracked universe |
| National Bank for Agriculture and Rural Development (11/09/2026) INE261F14PT0 | ICRA A1+ | 1.44% | outside tracked universe |
| 364 DAY T-BILL 08.10.26 IN002025Z286 | Sovereign | 1.44% | outside tracked universe |
| Sundaram Finance Ltd. (11/09/2026) ** INE660A14ZC9 | ICRA A1+ | 1.37% | outside tracked universe |
| National Bank for Agriculture and Rural Development (01/10/2026) ** INE261F14PX2 | ICRA A1+ | 1.33% | outside tracked universe |
| Bharat Petroleum Corporation Ltd. (04/08/2026) ** INE029A14BW6 | CRISIL A1+ | 1.31% | outside tracked universe |
| Government of India (06/09/2026) IN0020160035 | Sovereign | 1.24% | outside tracked universe |
| Central Bank of India (10/08/2026) **# INE483A16KQ3 | CRISIL A1+ | 1.16% | outside tracked universe |
| 91 DAY T-BILL 08.10.26 IN002026X149 | Sovereign | 1.09% | outside tracked universe |
| Bank of Baroda (25/08/2026) **# INE028A16ML3 | CARE A1+ | 1.09% | outside tracked universe |
| 7.44% Small Industries Development Bank of India (04/09/2026) ** INE556F08KI9 | CRISIL AAA | 1.08% | outside tracked universe |
| ICICI Bank Ltd. (15/09/2026) **# INE090AD6378 | ICRA A1+ | 1.08% | outside tracked universe |
| Bharat Heavy Electricals Ltd. (29/09/2026) ** INE257A14AI4 | ICRA A1+ | 1.08% | outside tracked universe |
| Union Bank of India (23/09/2026) # INE692A16MO0 | ICRA A1+ | 1.04% | outside tracked universe |
| 182 DAY T-BILL 08.10.26 IN002026Y014 | Sovereign | 1.03% | outside tracked universe |
| IndusInd Bank Ltd. (11/08/2026) **# INE095A164E4 | CRISIL A1+ | 1.02% | outside tracked universe |
| Export-Import Bank of India (09/09/2026) ** INE514E14TN0 | ICRA A1+ | 0.90% | outside tracked universe |
| IndusInd Bank Ltd. (25/08/2026) **# INE095A166E9 | CRISIL A1+ | 0.87% | outside tracked universe |
| The Jammu & Kashmir Bank Ltd. (25/08/2026) **# INE168A16NI1 | CRISIL A1+ | 0.87% | outside tracked universe |
| Canara Bank (01/09/2026) **# INE476A16J41 | ICRA A1+ | 0.87% | outside tracked universe |
| DBS Bank Ltd. (07/09/2026) **# INE01GA16293 | CRISIL A1+ | 0.87% | outside tracked universe |
| L&T Metro Rail (Hyderabad) Ltd. [Guaranteed by Larsen & Toubro Ltd.] (21/09/2026) ** INE128M14BJ8 | CRISIL A1+ | 0.86% | outside tracked universe |
| Canara Bank (15/09/2026) **# INE476A16I18 | ICRA A1+ | 0.83% | outside tracked universe |
| HDFC Bank Ltd. (21/09/2026) # INE040A16HR5 | ICRA A1+ | 0.83% | outside tracked universe |
| Union Bank of India (12/10/2026) # INE692A16MS1 | ICRA A1+ | 0.79% | outside tracked universe |
| 360 One Prime Ltd. (04/08/2026) ** INE248U14TI1 | ICRA A1+ | 0.73% | outside tracked universe |
| National Bank for Agriculture and Rural Development (14/08/2026) INE261F14PI3 | ICRA A1+ | 0.73% | outside tracked universe |
| Canara Bank (17/08/2026) **# INE476A16J17 | ICRA A1+ | 0.72% | outside tracked universe |
| Punjab & Sind Bank (18/08/2026) **# INE608A16TG7 | ICRA A1+ | 0.72% | outside tracked universe |
| Bank of Baroda (24/08/2026) # INE028A16MK5 | CARE A1+ | 0.72% | outside tracked universe |
| ICICI Bank Ltd. (31/08/2026) **# INE090AD6360 | ICRA A1+ | 0.72% | outside tracked universe |
| Central Bank of India (01/09/2026) **# INE483A16KR1 | CRISIL A1+ | 0.72% | outside tracked universe |
| Bank of Baroda (07/09/2026) **# INE028A16MP4 | CARE A1+ | 0.72% | outside tracked universe |
| HDFC Bank Ltd. (07/09/2026) **# INE040A16JO8 | ICRA A1+ | 0.72% | outside tracked universe |
| 91 DAY T-BILL 17.09.26 IN002026X115 | Sovereign | 0.72% | outside tracked universe |
| LIC Housing Finance Ltd. (09/09/2026) ** INE115A14FW4 | ICRA A1+ | 0.72% | outside tracked universe |
| PNB Housing Finance Ltd. (08/09/2026) ** INE572E14KJ5 | CRISIL A1+ | 0.72% | outside tracked universe |
| IIFL Finance Ltd. (04/09/2026) ** INE530B14HS6 | ICRA A1+ | 0.72% | outside tracked universe |
| DCB Bank Ltd. (15/09/2026) **# INE503A16IA6 | CRISIL A1+ | 0.72% | outside tracked universe |
| Axis Bank Ltd. (16/09/2026) # INE238AD6CQ9 | ICRA A1+ | 0.72% | outside tracked universe |
| HDFC Bank Ltd. (16/09/2026) **# INE040A16JQ3 | ICRA A1+ | 0.72% | outside tracked universe |
| Punjab National Bank (18/09/2026) **# INE160A16VK7 | ICRA A1+ | 0.72% | outside tracked universe |
| Union Bank of India (21/09/2026) **# INE692A16MM4 | ICRA A1+ | 0.72% | outside tracked universe |
| Reliance Retail Ventures Ltd. (21/09/2026) ** INE929O14FF4 | CRISIL A1+ | 0.72% | outside tracked universe |
| 8.25% India Infradebt Ltd. (15/09/2026) ** INE537P07752 | ICRA AAA | 0.69% | outside tracked universe |
| Larsen & Toubro Ltd. (04/09/2026) ** INE018A14LX6 | ICRA A1+ | 0.65% | outside tracked universe |
| ICICI Securities Ltd. (08/09/2026) ** INE763G14K38 | ICRA A1+ | 0.65% | outside tracked universe |
| Indian Bank (01/10/2026) **# INE562A16RG0 | CRISIL A1+ | 0.65% | outside tracked universe |
| 7.70% Power Finance Corporation Ltd. (15/09/2026) ** INE134E08MK0 | ICRA AAA | 0.58% | outside tracked universe |
| ONGC Petro Additions Ltd. (10/08/2026) ** INE163N14618 | ICRA A1+ | 0.58% | outside tracked universe |
| IndusInd Bank Ltd. (01/09/2026) **# INE095A167E7 | CRISIL A1+ | 0.58% | outside tracked universe |
| The Jammu & Kashmir Bank Ltd. (03/09/2026) **# INE168A16NK7 | CRISIL A1+ | 0.58% | outside tracked universe |
| The Jammu & Kashmir Bank Ltd. (08/09/2026) **# INE168A16NL5 | CRISIL A1+ | 0.58% | outside tracked universe |
| Punjab & Sind Bank (15/09/2026) **# INE608A16TK9 | ICRA A1+ | 0.58% | outside tracked universe |
| Punjab & Sind Bank (16/09/2026) **# INE608A16TL7 | ICRA A1+ | 0.58% | outside tracked universe |
| IIFL Finance Ltd. (07/09/2026) ** INE530B14HT4 | ICRA A1+ | 0.58% | outside tracked universe |
| ONGC Petro Additions Ltd. (25/09/2026) ** INE163N14600 | ICRA A1+ | 0.58% | outside tracked universe |
| Bharti Telecom Ltd. (03/09/2026) ** INE403D14627 | ICRA A1+ | 0.53% | outside tracked universe |
| HDFC Bank Ltd. (10/09/2026) # INE040A16HL8 | ICRA A1+ | 0.51% | outside tracked universe |
| Tata Communications Ltd. (28/09/2026) ** INE151A14313 | CRISIL A1+ | 0.50% | outside tracked universe |
| Tata Housing Development Co. Ltd. (25/08/2026) ** INE582L14JO1 | CARE A1+ | 0.49% | outside tracked universe |
| Mindspace Business Parks Reit (23/09/2026) ** INE0CCU14153 | ICRA A1+ | 0.48% | outside tracked universe |
| 7.43% Small Industries Development Bank of India (31/08/2026) ** INE556F08KH1 | CRISIL AAA | 0.48% | outside tracked universe |
| Standard Chartered Capital Ltd. (04/09/2026) ** INE403G14TU6 | ICRA A1+ | 0.47% | outside tracked universe |
| Export-Import Bank of India (07/09/2026) INE514E14TM2 | ICRA A1+ | 0.47% | outside tracked universe |
| Axis Bank Ltd. (11/09/2026) **# INE238AD6BQ1 | ICRA A1+ | 0.47% | outside tracked universe |
| Hero FinCorp Ltd. (04/08/2026) ** INE957N14KE0 | ICRA A1+ | 0.44% | outside tracked universe |
| 364 DAY T-BILL 06.08.26 IN002025Z195 | Sovereign | 0.44% | outside tracked universe |
| Sikka Ports & Terminals Ltd. (13/08/2026) ** INE941D14758 | CRISIL A1+ | 0.44% | outside tracked universe |
| CESC Ltd. (31/08/2026) ** INE486A14GF2 | ICRA A1+ | 0.43% | outside tracked universe |
| Tata Capital Housing Finance Ltd. (03/09/2026) ** INE033L14PA1 | ICRA A1+ | 0.43% | outside tracked universe |
| AU Small Finance Bank Ltd. (03/09/2026) **# INE949L16EL4 | CRISIL A1+ | 0.43% | outside tracked universe |
| Central Bank of India (08/09/2026) # INE483A16KT7 | CRISIL A1+ | 0.43% | outside tracked universe |
| Bajaj Financial Securities Ltd. (09/09/2026) ** INE01C314GA2 | CRISIL A1+ | 0.43% | outside tracked universe |
| Tata Teleservices (Maharastra) Ltd. (08/09/2026) ** INE517B14AJ7 | CRISIL A1+ | 0.43% | outside tracked universe |
| Central Bank of India (25/09/2026) **# INE483A16KX9 | CRISIL A1+ | 0.43% | outside tracked universe |
| Bajaj Financial Securities Ltd. (25/09/2026) ** INE01C314GG9 | CRISIL A1+ | 0.43% | outside tracked universe |
| Vedanta Power Ltd. (16/09/2026) ** INE694L14GY9 | ICRA A1+ | 0.43% | outside tracked universe |
| NTPC Ltd. (05/10/2026) ** INE733E14CE1 | ICRA A1+ | 0.43% | outside tracked universe |
| Export-Import Bank of India (15/09/2026) ** INE514E14TO8 | ICRA A1+ | 0.40% | outside tracked universe |
| Bharti Telecom Ltd. (18/09/2026) ** INE403D14585 | ICRA A1+ | 0.40% | outside tracked universe |
| Bajaj Housing Finance Ltd. (04/08/2026) ** INE377Y14CF2 | CRISIL A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| Tata Capital Housing Finance Ltd. (06/08/2026) ** INE033L14OW8 | ICRA A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| Godrej & Boyce Manufacturing Co. Ltd. (06/08/2026) ** INE982D14BN9 | ICRA A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| Union Bank of India (07/08/2026) **# INE692A16ME1 | ICRA A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| Can Fin Homes Ltd. (07/08/2026) ** INE477A14EG4 | ICRA A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| Godrej Consumer Products Ltd. (07/08/2026) ** INE102D14CB7 | ICRA A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. (10/08/2026) ** INE742F14RE7 | ICRA A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| Knowledge Realty Trust (11/08/2026) ** INE1JAR14016 | CRISIL A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| Bank of Baroda (12/08/2026) **# INE028A16MD0 | CARE A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| DBS Bank Ltd. (14/08/2026) **# INE01GA16269 | CRISIL A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| Karur Vysya Bank Ltd. (14/08/2026) **# INE036D16KF6 | ICRA A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| Julius Baer Capital (India) Pvt. Ltd. (14/08/2026) ** INE824H14UF0 | ICRA A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| Manappuram Finance Ltd. (17/08/2026) ** INE522D14OP1 | CRISIL A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| DCB Bank Ltd. (18/08/2026) **# INE503A16HW2 | CRISIL A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| Sharekhan Ltd. (25/08/2026) ** INE211H14AR7 | ICRA A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| DBS Bank Ltd. (31/08/2026) **# INE01GA16277 | CRISIL A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| Canara Bank (09/09/2026) **# INE476A16J82 | ICRA A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| Nuvama Wealth & Investment Ltd. (04/09/2026) ** INE523L14BM6 | ICRA A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| Kotak Securities Ltd. (10/09/2026) ** INE028E14WZ9 | ICRA A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| City Union Bank Ltd. (11/09/2026) **# INE491A16177 | ICRA A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (17/09/2026) ** INE094A14KD1 | ICRA A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| NTPC Ltd. (18/09/2026) ** INE733E14CC5 | ICRA A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| CESC Ltd. (17/09/2026) ** INE486A14GC9 | ICRA A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| Karur Vysya Bank Ltd. (18/09/2026) **# INE036D16JD3 | ICRA A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| Jio Credit Ltd. (18/09/2026) ** INE282H14121 | CRISIL A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| Union Bank of India (22/09/2026) **# INE692A16MN2 | ICRA A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| IDFC First Bank Ltd. (21/09/2026) **# INE092T16ZT4 | CRISIL A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| DSP Finance Pvt. Ltd. (17/09/2026) ** INE422H14495 | ICRA A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (23/09/2026) ** INE094A14KF6 | ICRA A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| Manappuram Finance Ltd. (18/09/2026) ** INE522D14PR4 | CRISIL A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| DSP Finance Pvt. Ltd. (21/09/2026) ** INE422H14487 | ICRA A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| DSP Finance Pvt. Ltd. (24/09/2026) ** INE422H14537 | ICRA A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| HDFC Bank Ltd. (01/10/2026) **# INE040A16JS9 | ICRA A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| Indian Overseas Bank (01/10/2026) **# INE565A16BV6 | CARE A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| The Federal Bank Ltd. (15/10/2026) **# INE171A16OA0 | CRISIL A1+ | 0.36% | outside tracked universe |
| Tata Realty and Infrastructure Ltd. (31/08/2026) ** INE371K14DO4 | ICRA A1+ | 0.35% | outside tracked universe |
| Infina Finance Pvt. Ltd. (10/08/2026) ** INE879F14NA4 | ICRA A1+ | 0.33% | outside tracked universe |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd. (07/09/2026) ** INE338I14MV3 | ICRA A1+ | 0.32% | outside tracked universe |
| Punjab National Bank (15/09/2026) **# INE160A16UT0 | ICRA A1+ | 0.32% | outside tracked universe |
| Fedbank Financial Services Ltd. (06/08/2026) ** INE007N14FA2 | ICRA A1+ | 0.29% | outside tracked universe |
| ICICI Home Finance Co. Ltd. (12/08/2026) ** INE071G14HW2 | ICRA A1+ | 0.29% | outside tracked universe |
| Deutsche Investments India Pvt. Ltd. (13/08/2026) ** INE144H14II2 | ICRA A1+ | 0.29% | outside tracked universe |
| DSP Finance Pvt. Ltd. (13/08/2026) ** INE422H14420 | ICRA A1+ | 0.29% | outside tracked universe |
| Bajaj Finance Ltd. (14/08/2026) ** INE296A14H01 | ICRA A1+ | 0.29% | outside tracked universe |
| DSP Finance Pvt. Ltd. (14/08/2026) ** INE422H14438 | ICRA A1+ | 0.29% | outside tracked universe |
| Redington Ltd. (21/08/2026) ** INE891D14C85 | ICRA A1+ | 0.29% | outside tracked universe |
| Angel One Ltd. (25/08/2026) ** INE732I14DH5 | ICRA A1+ | 0.29% | outside tracked universe |
| DCB Bank Ltd. (02/09/2026) **# INE503A16HZ5 | CRISIL A1+ | 0.29% | outside tracked universe |
| Tata Projects Ltd. (03/09/2026) ** INE725H14EC0 | CRISIL A1+ | 0.29% | outside tracked universe |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd. (04/09/2026) ** INE338I14MU5 | ICRA A1+ | 0.29% | outside tracked universe |
| Dsp Investment Manager Pvt. Ltd. (04/09/2026) ** INE422H14479 | ICRA A1+ | 0.29% | outside tracked universe |
| Godrej Finance Ltd. (09/09/2026) ** INE02KN14713 | ICRA A1+ | 0.29% | outside tracked universe |
| Kisetsu Saison Finance (India) Pvt Ltd. (09/09/2026) ** INE0DZE14404 | CRISIL A1+ | 0.29% | outside tracked universe |
| Karur Vysya Bank Ltd. (15/09/2026) **# INE036D16KD1 | ICRA A1+ | 0.29% | outside tracked universe |
| Sharekhan Ltd. (15/09/2026) ** INE211H14AV9 | ICRA A1+ | 0.29% | outside tracked universe |
| Julius Baer Capital (India) Pvt. Ltd. (16/09/2026) ** INE824H14UP9 | ICRA A1+ | 0.29% | outside tracked universe |
| Sharekhan Ltd. (22/09/2026) ** INE211H14AW7 | ICRA A1+ | 0.29% | outside tracked universe |
| UCO Bank (01/10/2026) **# INE691A16MK0 | CRISIL A1+ | 0.29% | outside tracked universe |
| Tata Projects Ltd. (09/10/2026) ** INE725H14EG1 | CRISIL A1+ | 0.29% | outside tracked universe |
| 8.30% Aditya Birla Capital Ltd. (16/09/2026) ** INE860H07IJ5 | ICRA AAA | 0.28% | outside tracked universe |
| 6.40% Jamnagar Utilities & Power Pvt. Ltd. (29/09/2026) ** INE936D07174 | CRISIL AAA | 0.25% | outside tracked universe |
| ICICI Securities Ltd. (04/09/2026) ** INE763G14K04 | ICRA A1+ | 0.25% | outside tracked universe |
| Corporate Debt Mkt Devp. Fund-A2 INF0RQ622028 | — | 0.25% | outside tracked universe |
| SMFG India Credit Company Ltd. (25/09/2026) ** INE535H14JR0 | ICRA A1+ | 0.24% | outside tracked universe |
| 7.50% National Bank for Agriculture and Rural Development (31/08/2026) ** INE261F08EA6 | ICRA AAA | 0.23% | outside tracked universe |
| IDBI Bank Ltd. (11/08/2026) **# INE008A168B7 | ICRA A1+ | 0.22% | outside tracked universe |
| Hero FinCorp Ltd. (11/08/2026) ** INE957N14KG5 | ICRA A1+ | 0.22% | outside tracked universe |
| Mirae Asset Capital Markets (I) Pvt. Ltd. (13/08/2026) ** INE0T2V14103 | ICRA A1+ | 0.22% | outside tracked universe |
| HDFC Bank Ltd. (25/08/2026) # INE040A16HO2 | ICRA A1+ | 0.22% | outside tracked universe |
| GIC Housing Finance Ltd. (25/08/2026) ** INE289B14KA1 | ICRA A1+ | 0.22% | outside tracked universe |
| AU Small Finance Bank Ltd. (11/09/2026) **# INE949L16DW3 | CRISIL A1+ | 0.22% | outside tracked universe |
| Tata Projects Ltd. (11/09/2026) ** INE725H14DK5 | CRISIL A1+ | 0.22% | outside tracked universe |
| Godrej Properties Ltd. (15/09/2026) ** INE484J14D32 | ICRA A1+ | 0.22% | outside tracked universe |
| IIFL Finance Ltd. (08/09/2026) ** INE530B14HU2 | ICRA A1+ | 0.22% | outside tracked universe |
| Infina Finance Pvt. Ltd. (17/09/2026) ** INE879F14NF3 | ICRA A1+ | 0.22% | outside tracked universe |
| Redington Ltd. (24/09/2026) ** INE891D14C44 | ICRA A1+ | 0.22% | outside tracked universe |
| 6.35% HDB Financial Services Ltd. (11/09/2026) ** INE756I07DX5 | CRISIL AAA | 0.18% | outside tracked universe |
| ICICI Securities Ltd. (16/09/2026) ** INE763G14K79 | ICRA A1+ | 0.18% | outside tracked universe |
| Tata Housing Development Co. Ltd. (16/09/2026) ** INE582L14JS2 | CARE A1+ | 0.18% | outside tracked universe |
| Nuvama Clearing Services Ltd. (05/08/2026) ** INE525L14208 | ICRA A1+ | 0.15% | outside tracked universe |
| Kotak Securities Ltd. (13/08/2026) ** INE028E14VT4 | ICRA A1+ | 0.15% | outside tracked universe |
| DSP Finance Pvt. Ltd. (18/08/2026) ** INE422H14446 | ICRA A1+ | 0.14% | outside tracked universe |
| Godrej Housing Finance Ltd. (24/08/2026) ** INE02JD14856 | ICRA A1+ | 0.14% | outside tracked universe |
| AU Small Finance Bank Ltd. (25/08/2026) **# INE949L16DV5 | CRISIL A1+ | 0.14% | outside tracked universe |
| 182 DAY T-BILL 03.09.26 IN002025Y487 | Sovereign | 0.14% | outside tracked universe |
| Sharekhan Ltd. (03/09/2026) ** INE211H14AT3 | ICRA A1+ | 0.14% | outside tracked universe |
| Mirae Asset Capital Markets (I) Pvt. Ltd. (04/09/2026) ** INE0T2V14111 | ICRA A1+ | 0.14% | outside tracked universe |
| Julius Baer Capital (India) Pvt. Ltd. (04/09/2026) ** INE824H14UM6 | ICRA A1+ | 0.14% | outside tracked universe |
| Mirae Asset Financial Service (04/09/2026) ** INE0JRU14487 | CRISIL A1+ | 0.14% | outside tracked universe |
| National Bank for Agriculture and Rural Development (10/09/2026) ** INE261F14PS2 | ICRA A1+ | 0.14% | outside tracked universe |
| Manappuram Finance Ltd. (08/09/2026) ** INE522D14PO1 | CRISIL A1+ | 0.14% | outside tracked universe |
| SBICAP Securities Ltd. (11/09/2026) ** INE212K14EJ8 | ICRA A1+ | 0.14% | outside tracked universe |
| Manappuram Finance Ltd. (09/09/2026) ** INE522D14PP8 | CRISIL A1+ | 0.14% | outside tracked universe |
| Angel One Ltd. (07/09/2026) ** INE732I14CL9 | ICRA A1+ | 0.14% | outside tracked universe |
| Infina Finance Pvt. Ltd. (11/09/2026) ** INE879F14LN1 | ICRA A1+ | 0.14% | outside tracked universe |
| SBICAP Securities Ltd. (15/09/2026) ** INE212K14EI0 | ICRA A1+ | 0.14% | outside tracked universe |
| Manappuram Finance Ltd. (16/09/2026) ** INE522D14OT3 | CRISIL A1+ | 0.14% | outside tracked universe |
| Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd. (18/09/2026) ** INE121A14YU7 | ICRA A1+ | 0.14% | outside tracked universe |
| DSP Finance Pvt. Ltd. (18/09/2026) ** INE422H14388 | ICRA A1+ | 0.14% | outside tracked universe |
| Redington Ltd. (23/09/2026) ** INE891D14C51 | ICRA A1+ | 0.14% | outside tracked universe |
| Nuvama Wealth & Investment Ltd. (18/09/2026) ** INE523L14BR5 | ICRA A1+ | 0.14% | outside tracked universe |
| Godrej Properties Ltd. (24/09/2026) ** INE484J14E15 | ICRA A1+ | 0.14% | outside tracked universe |
| Mirae Asset Financial Service (23/09/2026) ** INE0JRU14503 | CRISIL A1+ | 0.14% | outside tracked universe |
| Tata Housing Development Co. Ltd. (12/08/2026) ** INE582L14JN3 | CARE A1+ | 0.12% | outside tracked universe |
| Godrej Industries Ltd. (13/08/2026) ** INE233A148F7 | ICRA A1+ | 0.11% | outside tracked universe |
| Godrej Industries Ltd. (14/08/2026) ** INE233A148G5 | ICRA A1+ | 0.11% | outside tracked universe |
