WELSPUNLIV.NS Balance Sheet
Welspun Living Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 7 years on file
(FY2019-20 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 01:45
| Line item | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | N/A | ₹36.11 Bn | ₹35.12 Bn | ₹35.33 Bn | ₹37.60 Bn | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | N/A | ₹0.46 Bn | ₹0.47 Bn | ₹3.75 Bn | ₹2.58 Bn | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | N/A | ₹1.86 Bn | ₹2.89 Bn | ₹1.92 Bn | ₹2.02 Bn | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | ₹1.20 Bn | ₹0.12 Bn | ₹2.98 Bn | ₹4.99 Bn | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | N/A | ₹0.07 Bn | ₹0.08 Bn | ₹0.11 Bn | ₹0.15 Bn | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹0.29 Bn | ₹0.53 Bn | ₹0.41 Bn | ₹0.38 Bn | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹42.32 Bn | ₹42.33 Bn | ₹48.38 Bn | ₹52.74 Bn | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | ₹19.70 Bn | ₹20.72 Bn | ₹21.83 Bn | ₹21.71 Bn | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | N/A | ₹9.60 Bn | ₹12.55 Bn | ₹16.45 Bn | ₹13.12 Bn | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | N/A | ₹1.46 Bn | ₹2.01 Bn | ₹2.84 Bn | ₹1.38 Bn | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | N/A | ₹6.35 Bn | ₹9.09 Bn | ₹5.59 Bn | ₹8.77 Bn | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹3.45 Bn | ₹3.91 Bn | ₹3.09 Bn | ₹4.10 Bn | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹44.18 Bn | ₹53.17 Bn | ₹54.69 Bn | ₹51.81 Bn | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | N/A | ₹86.50 Bn | ₹95.50 Bn | ₹103.07 Bn | ₹104.55 Bn | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | N/A | ₹0.99 Bn | ₹0.97 Bn | ₹0.96 Bn | ₹0.96 Bn | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | N/A | ₹39.89 Bn | ₹44.19 Bn | ₹47.25 Bn | ₹48.21 Bn | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | N/A | ₹40.88 Bn | ₹45.16 Bn | ₹48.21 Bn | ₹49.17 Bn | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | ₹1.08 Bn | ₹0.97 Bn | ₹1.00 Bn | ₹0.61 Bn | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | N/A | ₹41.96 Bn | ₹46.13 Bn | ₹49.21 Bn | ₹49.78 Bn | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | ₹9.72 Bn | ₹8.33 Bn | ₹8.79 Bn | ₹8.71 Bn | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹17.87 Bn | ₹18.41 Bn | ₹21.34 Bn | ₹22.06 Bn | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | ₹13.78 Bn | ₹16.88 Bn | ₹15.89 Bn | ₹9.31 Bn | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | N/A | ₹8.70 Bn | ₹9.37 Bn | ₹11.23 Bn | ₹13.77 Bn | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹3.38 Bn | ₹2.28 Bn | ₹3.59 Bn | ₹3.63 Bn | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹26.67 Bn | ₹30.96 Bn | ₹32.53 Bn | ₹32.71 Bn | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹86.50 Bn | ₹95.50 Bn | ₹103.07 Bn | ₹104.55 Bn | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from WELSPUNLIV.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Textiles companies compare).