SCHAEFFLER.NS Balance Sheet
Schaeffler India Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 8 years on file
(FY2018-19 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 01:40
| Line item | FY2018-19 standalone basis | FY2019-20 standalone basis | FY2020-21 standalone basis | FY2021-22 standalone basis | FY2022-23 standalone basis | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹10.19 Bn | ₹11.85 Bn | ₹17.20 Bn | ₹19.57 Bn | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2.49 Bn | ₹4.91 Bn | ₹4.49 Bn | ₹3.34 Bn | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | ₹0.82 Bn | ₹0.82 Bn | ₹0.82 Bn | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.01 Bn | ₹0.79 Bn | ₹0.69 Bn | ₹0.59 Bn | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.96 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1.12 Bn | ₹1.88 Bn | ₹1.70 Bn | ₹1.67 Bn | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹17.36 Bn | ₹21.60 Bn | ₹26.29 Bn | ₹27.48 Bn | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹12.43 Bn | ₹13.16 Bn | ₹14.70 Bn | ₹17.72 Bn | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹10.32 Bn | ₹10.56 Bn | ₹12.93 Bn | ₹16.57 Bn | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1.66 Bn | ₹0.70 Bn | ₹4.64 Bn | ₹9.64 Bn | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.95 Bn | ₹1.08 Bn | ₹0.85 Bn | ₹1.40 Bn | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹39.56 Bn | ₹41.06 Bn | ₹42.54 Bn | ₹54.65 Bn | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹57.27 Bn | ₹62.67 Bn | ₹68.83 Bn | ₹82.13 Bn | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.31 Bn | ₹0.31 Bn | ₹0.31 Bn | ₹0.31 Bn | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹42.55 Bn | ₹47.74 Bn | ₹53.03 Bn | ₹60.17 Bn | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹42.86 Bn | ₹48.05 Bn | ₹53.34 Bn | ₹60.48 Bn | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹42.86 Bn | ₹48.05 Bn | ₹53.34 Bn | ₹60.48 Bn | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.41 Bn | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.51 Bn | ₹0.56 Bn | ₹0.60 Bn | ₹0.56 Bn | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.14 Bn | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹11.12 Bn | ₹10.66 Bn | ₹11.28 Bn | ₹16.83 Bn | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.63 Bn | ₹0.44 Bn | ₹0.46 Bn | ₹0.48 Bn | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹13.90 Bn | ₹14.05 Bn | ₹14.88 Bn | ₹21.08 Bn | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹57.27 Bn | ₹62.67 Bn | ₹68.83 Bn | ₹82.13 Bn | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from SCHAEFFLER.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Automobile and Auto Components companies compare).