PATANJALI.NS Balance Sheet
Patanjali Foods Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 7 years on file
(FY2019-20 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 23:42
| Line item | FY2019-20 standalone basis | FY2020-21 standalone basis | FY2021-22 standalone basis | FY2022-23 standalone basis | FY2023-24 standalone basis | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | N/A | ₹35.83 Bn | ₹34.09 Bn | ₹39.91 Bn | ₹38.19 Bn | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | N/A | ₹0.80 Bn | ₹1.00 Bn | ₹0.93 Bn | ₹0.51 Bn | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | N/A | ₹0.11 Bn | ₹0.11 Bn | ₹0.11 Bn | ₹0.11 Bn | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | ₹15.54 Bn | ₹15.43 Bn | ₹15.52 Bn | ₹15.37 Bn | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | N/A | ₹0.20 Bn | ₹0.29 Bn | ₹0.21 Bn | ₹0.14 Bn | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹0.88 Bn | ₹0.77 Bn | ₹0.90 Bn | ₹8.87 Bn | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹54.15 Bn | ₹54.88 Bn | ₹61.14 Bn | ₹66.97 Bn | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | ₹40.70 Bn | ₹37.68 Bn | ₹62.10 Bn | ₹72.82 Bn | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | N/A | ₹15.98 Bn | ₹14.34 Bn | ₹15.85 Bn | ₹24.07 Bn | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | N/A | ₹8.03 Bn | ₹5.37 Bn | ₹1.09 Bn | ₹6.16 Bn | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | N/A | ₹0.18 Bn | ₹10.12 Bn | ₹1.38 Bn | ₹0.11 Bn | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹6.77 Bn | ₹5.36 Bn | ₹10.66 Bn | ₹11.23 Bn | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹78.25 Bn | ₹77.70 Bn | ₹93.99 Bn | ₹120.93 Bn | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | N/A | ₹132.44 Bn | ₹132.62 Bn | ₹155.17 Bn | ₹188.02 Bn | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | N/A | ₹0.72 Bn | ₹0.72 Bn | ₹0.72 Bn | ₹2.18 Bn | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | N/A | ₹97.74 Bn | ₹101.33 Bn | ₹112.98 Bn | ₹128.79 Bn | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | N/A | ₹98.47 Bn | ₹102.05 Bn | ₹113.71 Bn | ₹130.96 Bn | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | N/A | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | N/A | ₹98.47 Bn | ₹102.05 Bn | ₹113.71 Bn | ₹130.96 Bn | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | ₹0.78 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹1.93 Bn | ₹0.29 Bn | ₹0.41 Bn | ₹0.57 Bn | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | ₹13.76 Bn | ₹10.48 Bn | ₹7.81 Bn | ₹27.84 Bn | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | N/A | ₹13.38 Bn | ₹15.88 Bn | ₹25.87 Bn | ₹23.11 Bn | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹1.26 Bn | ₹1.24 Bn | ₹2.62 Bn | ₹2.71 Bn | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹32.02 Bn | ₹30.26 Bn | ₹41.04 Bn | ₹56.45 Bn | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹132.44 Bn | ₹132.62 Bn | ₹155.17 Bn | ₹188.02 Bn | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from PATANJALI.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Fast Moving Consumer Goods companies compare).