HINDZINC.NS Cash Flow
Hindustan Zinc Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Cash Flow · 9 years on file
(FY2017-18 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 01:37
| Line item | FY2017-18 standalone basis | FY2018-19 standalone basis | FY2019-20 standalone basis | FY2020-21 standalone basis | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash from Operating Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹126.91 Bn | ₹151.29 Bn | ₹133.46 Bn | ₹141.60 Bn | ₹170.08 Bn | CashFlowsFromUsedInOperatingActivities |
| Net Cash from Investing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹8.46 Bn | ₹65.62 Bn | ₹-34.06 Bn | ₹-27.06 Bn | ₹-89.06 Bn | CashFlowsFromUsedInInvestingActivities |
| Net Cash from Financing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹-122.58 Bn | ₹-232.24 Bn | ₹-99.46 Bn | ₹-114.11 Bn | ₹-79.01 Bn | CashFlowsFromUsedInFinancingActivities |
| Effect of Exchange Rate Changes | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents |
| Net Increase/(Decrease) in Cash | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹12.79 Bn | ₹-15.33 Bn | ₹-0.06 Bn | ₹0.43 Bn | ₹2.01 Bn | IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents |
| Cash and Cash Equivalents (Closing) | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹3.13 Bn | ₹15.92 Bn | ₹0.59 Bn | N/A | N/A | CashAndCashEquivalentsCashFlowStatement |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from HINDZINC.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Metals & Mining companies compare).