EXIDEIND.NS Balance Sheet
Exide Industries Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 6 years on file
(FY2019-20 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 01:35
| Line item | FY2019-20 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | ₹35.82 Bn | ₹37.60 Bn | ₹38.54 Bn | ₹39.37 Bn | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | ₹3.35 Bn | ₹11.65 Bn | ₹34.26 Bn | ₹39.38 Bn | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | ₹0.46 Bn | ₹0.46 Bn | ₹0.46 Bn | ₹0.46 Bn | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | ₹0.57 Bn | ₹0.47 Bn | ₹0.36 Bn | ₹0.24 Bn | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | ₹44.78 Bn | ₹56.55 Bn | ₹61.22 Bn | ₹53.00 Bn | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | ₹1.83 Bn | ₹9.09 Bn | ₹3.86 Bn | ₹4.33 Bn | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | ₹90.35 Bn | ₹118.59 Bn | ₹141.66 Bn | ₹141.19 Bn | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | ₹34.36 Bn | ₹38.69 Bn | ₹45.65 Bn | ₹40.04 Bn | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | ₹12.30 Bn | ₹13.82 Bn | ₹16.86 Bn | ₹15.75 Bn | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | ₹1.32 Bn | ₹3.23 Bn | ₹1.81 Bn | ₹2.51 Bn | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | ₹6.03 Bn | ₹2.59 Bn | ₹3.18 Bn | ₹8.31 Bn | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | ₹2.23 Bn | ₹3.48 Bn | ₹3.52 Bn | ₹2.98 Bn | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | ₹57.32 Bn | ₹62.74 Bn | ₹72.14 Bn | ₹71.01 Bn | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | ₹147.68 Bn | ₹181.50 Bn | ₹213.96 Bn | ₹212.20 Bn | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | ₹0.85 Bn | ₹0.85 Bn | ₹0.85 Bn | ₹0.85 Bn | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | ₹110.47 Bn | ₹128.01 Bn | ₹138.28 Bn | ₹138.20 Bn | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | ₹111.32 Bn | ₹128.86 Bn | ₹139.13 Bn | ₹139.05 Bn | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | ₹0.09 Bn | ₹0.15 Bn | ₹0.21 Bn | ₹0.26 Bn | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | ₹111.41 Bn | ₹129.01 Bn | ₹139.34 Bn | ₹139.31 Bn | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | ₹1.41 Bn | ₹2.22 Bn | ₹9.43 Bn | ₹9.06 Bn | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | ₹6.02 Bn | ₹8.01 Bn | ₹15.82 Bn | ₹15.07 Bn | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | ₹1.38 Bn | ₹4.75 Bn | ₹6.18 Bn | ₹1.87 Bn | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | ₹18.56 Bn | ₹27.08 Bn | ₹33.45 Bn | ₹36.76 Bn | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | ₹3.45 Bn | ₹2.70 Bn | ₹5.07 Bn | ₹4.29 Bn | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | ₹30.24 Bn | ₹44.48 Bn | ₹58.80 Bn | ₹57.81 Bn | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | ₹147.68 Bn | ₹181.50 Bn | ₹213.96 Bn | ₹212.20 Bn | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from EXIDEIND.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Automobile and Auto Components companies compare).