ASIANPAINT.NS Balance Sheet
Asian Paints Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 9 years on file
(FY2017-18 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 21:35
| Line item | FY2017-18 | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹53.55 Bn | ₹63.02 Bn | ₹86.31 Bn | ₹91.65 Bn | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹10.20 Bn | ₹26.98 Bn | ₹12.54 Bn | ₹18.49 Bn | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2.28 Bn | ₹4.19 Bn | ₹2.20 Bn | ₹2.19 Bn | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1.87 Bn | ₹4.25 Bn | ₹3.69 Bn | ₹2.56 Bn | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹7.83 Bn | ₹8.01 Bn | ₹8.72 Bn | ₹1.20 Bn | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹5.24 Bn | ₹5.26 Bn | ₹5.23 Bn | ₹5.25 Bn | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹92.63 Bn | ₹123.87 Bn | ₹133.80 Bn | ₹143.50 Bn | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹62.11 Bn | ₹59.23 Bn | ₹67.19 Bn | ₹57.44 Bn | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹46.37 Bn | ₹48.89 Bn | ₹43.14 Bn | ₹44.62 Bn | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹5.23 Bn | ₹8.29 Bn | ₹4.45 Bn | ₹6.73 Bn | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹26.97 Bn | ₹32.03 Bn | ₹32.45 Bn | ₹62.86 Bn | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹5.54 Bn | ₹7.86 Bn | ₹7.74 Bn | ₹7.97 Bn | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹165.35 Bn | ₹175.37 Bn | ₹169.92 Bn | ₹201.85 Bn | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹257.98 Bn | ₹299.24 Bn | ₹303.71 Bn | ₹345.34 Bn | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.96 Bn | ₹0.96 Bn | ₹0.96 Bn | ₹0.96 Bn | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹158.96 Bn | ₹186.32 Bn | ₹193.04 Bn | ₹212.76 Bn | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹159.92 Bn | ₹187.28 Bn | ₹194.00 Bn | ₹213.72 Bn | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹4.54 Bn | ₹6.95 Bn | ₹6.59 Bn | ₹6.43 Bn | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹164.46 Bn | ₹194.24 Bn | ₹200.59 Bn | ₹220.15 Bn | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.76 Bn | ₹0.54 Bn | ₹2.60 Bn | ₹12.47 Bn | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹14.56 Bn | ₹19.99 Bn | ₹21.71 Bn | ₹33.82 Bn | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹8.96 Bn | ₹10.53 Bn | ₹6.04 Bn | ₹10.46 Bn | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹36.35 Bn | ₹38.31 Bn | ₹38.48 Bn | ₹38.63 Bn | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹4.59 Bn | ₹4.84 Bn | ₹4.51 Bn | ₹4.58 Bn | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹78.96 Bn | ₹85.01 Bn | ₹81.41 Bn | ₹91.37 Bn | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹257.98 Bn | ₹299.24 Bn | ₹303.71 Bn | ₹345.34 Bn | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from ASIANPAINT.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Consumer Durables companies compare).