ACC.NS Balance Sheet
ACC Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 7 years on file
(FY2018-19 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 21:31
| Line item | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | N/A | ₹73.64 Bn | ₹92.62 Bn | ₹101.06 Bn | ₹101.92 Bn | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | N/A | ₹16.84 Bn | ₹9.86 Bn | ₹20.61 Bn | ₹22.27 Bn | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | N/A | ₹0.04 Bn | ₹3.45 Bn | ₹3.95 Bn | ₹3.95 Bn | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | ₹1.44 Bn | ₹4.18 Bn | ₹3.29 Bn | ₹2.77 Bn | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | N/A | ₹0.18 Bn | ₹0.18 Bn | ₹0.17 Bn | ₹0.17 Bn | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹6.82 Bn | ₹6.19 Bn | ₹15.35 Bn | ₹8.59 Bn | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹112.83 Bn | ₹126.74 Bn | ₹162.68 Bn | ₹161.52 Bn | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | ₹16.24 Bn | ₹18.69 Bn | ₹19.25 Bn | ₹17.89 Bn | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | N/A | ₹8.69 Bn | ₹8.28 Bn | ₹11.63 Bn | ₹38.42 Bn | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | N/A | ₹2.57 Bn | ₹16.04 Bn | ₹10.51 Bn | ₹5.37 Bn | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | ₹7.59 Bn | ₹14.58 Bn | ₹0.00 Bn | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹22.70 Bn | ₹13.58 Bn | ₹17.23 Bn | ₹39.24 Bn | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹92.59 Bn | ₹106.90 Bn | ₹91.38 Bn | ₹113.73 Bn | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | N/A | ₹205.44 Bn | ₹233.86 Bn | ₹254.13 Bn | ₹275.25 Bn | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | N/A | ₹1.88 Bn | ₹1.88 Bn | ₹1.88 Bn | ₹1.88 Bn | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | N/A | ₹139.50 Bn | ₹161.42 Bn | ₹183.67 Bn | ₹203.63 Bn | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | N/A | ₹141.38 Bn | ₹163.30 Bn | ₹185.55 Bn | ₹205.51 Bn | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | ₹0.03 Bn | ₹0.04 Bn | ₹0.04 Bn | ₹0.04 Bn | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | N/A | ₹141.42 Bn | ₹163.33 Bn | ₹185.59 Bn | ₹205.54 Bn | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹7.61 Bn | ₹9.55 Bn | ₹11.86 Bn | ₹12.09 Bn | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | N/A | ₹14.93 Bn | ₹19.25 Bn | ₹16.38 Bn | ₹24.54 Bn | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹23.80 Bn | ₹18.47 Bn | ₹14.59 Bn | ₹11.94 Bn | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹56.41 Bn | ₹60.97 Bn | ₹56.68 Bn | ₹57.62 Bn | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹205.44 Bn | ₹233.86 Bn | ₹254.13 Bn | ₹275.25 Bn | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from ACC.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Construction Materials companies compare).