Mutual Funds
Scheme data from AMFI's daily NAV file — category, plan, fund house and latest published NAV. Refreshed by python manage.py refresh_fund_schemes. StockProof does not rank or score funds; this is a comparison table, not a recommendation.
8688 schemes match. Closed and matured schemes are hidden — AMFI keeps them in its file indefinitely with their last-ever NAV. Each row is one plan/option of a fund: AMFI gives Direct and Regular, Growth and IDCW their own scheme codes.
| Scheme | Plan | Option | Category | Fund house | Latest NAV | NAV date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Nifty India Defence Index Fund 152799 | Direct Plan | IDCW Payout | Other · Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 13.9629 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Nifty India Defence Index Fund 152800 | Regular Plan | GROWTH | Other · Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 13.7605 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Nifty India Defence Index Fund 152801 | Regular Plan | IDCW Payout | Other · Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 13.7579 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF 149293 | — | — | Other · Equity ETF | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 34.2730 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund 148807 | Direct Plan | GROWTH | Other · Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 26.6026 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund 148809 | Direct Plan | IDCW Payout | Other · Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 26.6022 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund 148805 | Regular Plan | GROWTH | Other · Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 25.7390 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund 148806 | Regular Plan | IDCW Payout | Other · Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 25.7350 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 ETF 145881 | — | — | Other · Equity ETF | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 78.1623 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund 149838 | Direct Plan | GROWTH | Other · Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 18.4705 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund 149839 | Direct Plan | IDCW Payout | Other · Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 18.4591 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund 149837 | Regular Plan | GROWTH | Other · Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 17.9639 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund 149836 | Regular Plan | IDCW Payout | Other · Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 17.9792 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Nifty PSE ETF 152620 | — | — | Other · Equity ETF | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 10.0840 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Apr 2027 Index Fund 149794 | Direct Plan | GROWTH | Other · Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 13.3110 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Apr 2027 Index Fund 149793 | Direct Plan | IDCW Payout | Other · Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 13.3108 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Apr 2027 Index Fund 149792 | Regular Plan | GROWTH | Other · Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 13.1279 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Apr 2027 Index Fund 149791 | Regular Plan | IDCW Payout | Other · Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 13.1279 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Plus PSU Bond SEP 2026 60:40 Index Fund 149199 | Direct Plan | GROWTH | Other · Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 13.2994 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Plus PSU Bond SEP 2026 60:40 Index Fund 149200 | Direct Plan | IDCW Payout | Other · Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 13.2995 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Plus PSU Bond SEP 2026 60:40 Index Fund 149198 | Regular Plan | GROWTH | Other · Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 13.1985 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Plus PSU Bond SEP 2026 60:40 Index Fund 149201 | Regular Plan | IDCW Payout | Other · Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 13.1994 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Nifty SDL SEP 2027 Index Fund 151562 | Direct Plan | GROWTH | Other · Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 12.9683 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Nifty SDL SEP 2027 Index Fund 151563 | Direct Plan | IDCW Payout | Other · Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 12.9670 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Nifty SDL SEP 2027 Index Fund 151560 | Regular Plan | GROWTH | Other · Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 12.8661 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Nifty SDL SEP 2027 Index Fund 151561 | Regular Plan | IDCW Payout | Other · Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 12.8660 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Smallcap 50 Index Fund 148815 | Direct Plan | GROWTH | Other · Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 24.5397 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Smallcap 50 Index Fund 148814 | Direct Plan | IDCW | Other · Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 24.5354 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Smallcap 50 Index Fund 148811 | Regular Plan | GROWTH | Other · Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 23.7521 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Smallcap 50 Index Fund 148812 | Regular Plan | IDCW Payout | Other · Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 23.7544 | 28 Aug 2026 | Open |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE OVERNIGHT FUND 145487 | Direct Plan | Daily IDCW | Debt · Overnight Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 1000.0200 | 28 Aug 2026 | Open |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE OVERNIGHT FUND 145486 | Direct Plan | GROWTH | Debt · Overnight Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 1487.5435 | 28 Aug 2026 | Open |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE OVERNIGHT FUND 145488 | Direct Plan | Monthly IDCW | Debt · Overnight Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 1000.0200 | 28 Aug 2026 | Open |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE OVERNIGHT FUND 145489 | Direct Plan | Weekly IDCW | Debt · Overnight Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 1000.0201 | 28 Aug 2026 | Open |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE OVERNIGHT FUND 145483 | Regular Plan | Daily IDCW | Debt · Overnight Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 1000.0200 | 28 Aug 2026 | Open |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE OVERNIGHT FUND 145481 | Regular Plan | GROWTH | Debt · Overnight Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 1474.3066 | 28 Aug 2026 | Open |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE OVERNIGHT FUND 145485 | Regular Plan | Monthly IDCW | Debt · Overnight Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 1000.0200 | 28 Aug 2026 | Open |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE OVERNIGHT FUND 145482 | Regular Plan | Weekly IDCW | Debt · Overnight Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 1000.0200 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Pharma and Healthcare Fund 147409 | Direct Plan | GROWTH | Equity · Sectoral / Thematic | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 41.0100 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Pharma and Healthcare Fund 147410 | Direct Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 26.6700 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Pharma and Healthcare Fund 147407 | Regular Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 36.8100 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Pharma and Healthcare Fund 147408 | Regular Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 24.3100 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund 147844 | Direct Plan | GROWTH | Equity · Sectoral / Thematic | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 40.1700 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund 147845 | Direct Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 30.5100 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund 147846 | Regular Plan | GROWTH | Equity · Sectoral / Thematic | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 36.2700 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund 147847 | Regular Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 26.0100 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Quant Fund 152684 | Direct Plan | GROWTH | Equity · Sectoral / Thematic | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 10.7500 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Quant Fund 152685 | Direct Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 10.7400 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Quant Fund 152686 | Regular Plan | GROWTH | Equity · Sectoral / Thematic | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 10.4200 | 28 Aug 2026 | Open |
| Aditya Birla Sun Life Quant Fund 152687 | Regular Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 10.4100 | 28 Aug 2026 | Open |
← Previous Page 8 Next →
Data, not advice. These pages show NAV history, category and computed returns as published by AMFI, so funds can be compared side by side. StockProof does not rank funds, does not score them, and does not recommend buying, selling or holding any of them. Past NAV movement is not an indication of future returns.
Fund names here are CURRENT names, not the name the fund had on the date shown. AMFI retroactively restates historical scheme names to whatever the fund is called today: its own April 2006 file lists schemes under "Nippon India Mutual Fund", a fund house that did not exist until 2019 (it was Reliance). Measured on 2026-08-29, all 1,947 scheme codes present in both AMFI's 2018 and 2026 files showed zero name changes — not because renames are rare in the Indian fund industry, but because the history is rewritten. StockProof stores and shows only the current name and does not attempt to reconstruct point-in-time names, because AMFI publishes nothing that would make that possible. The NAV figures themselves are as published for each date and are not restated.
Long-window returns are measured only over funds that still exist. Of the 1,790 scheme codes AMFI priced in April 2006, only 568 (31%) were still being priced in 2026. Funds that closed or merged are not in a long-period comparison, so any group of surviving funds looks better than the choice an investor actually faced at the time.