Mutual Funds
Scheme data from AMFI's daily NAV file — category, plan, fund house and latest published NAV. Refreshed by python manage.py refresh_fund_schemes. StockProof does not rank or score funds; this is a comparison table, not a recommendation.
8718 schemes match. Closed and matured schemes are hidden — AMFI keeps them in its file indefinitely with their last-ever NAV. Each row is one plan/option of a fund: AMFI gives Direct and Regular, Growth and IDCW their own scheme codes.
| Scheme | Plan | Option | Category | Fund house | Latest NAV | NAV date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Aggressive Hybrid Active FOF (erstwhile HSBC Managed Solutions India - Growth fund) 129199 | Regular Plan | IDCW | Other · Fund of Funds (Domestic) | HSBC Mutual Fund | 30.5310 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Aggressive Hybrid Fund 151125 | Direct Plan | Annual IDCW | Hybrid · Aggressive Hybrid | HSBC Mutual Fund | 19.8672 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Aggressive Hybrid Fund 151122 | Direct Plan | Growth | Hybrid · Aggressive Hybrid | HSBC Mutual Fund | 68.8744 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Aggressive Hybrid Fund 151123 | Direct Plan | IDCW | Hybrid · Aggressive Hybrid | HSBC Mutual Fund | 33.9156 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Aggressive Hybrid Fund 151124 | Regular Plan | Annual IDCW | Hybrid · Aggressive Hybrid | HSBC Mutual Fund | 17.4967 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Aggressive Hybrid Fund 151120 | Regular Plan | Growth | Hybrid · Aggressive Hybrid | HSBC Mutual Fund | 59.9116 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Aggressive Hybrid Fund 151121 | Regular Plan | IDCW | Hybrid · Aggressive Hybrid | HSBC Mutual Fund | 28.0748 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Arbitrage Fund 151138 | Direct Plan | Growth | Hybrid · Arbitrage | HSBC Mutual Fund | 21.8715 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Arbitrage Fund 151135 | Direct Plan | Monthly IDCW | Hybrid · Arbitrage | HSBC Mutual Fund | 10.2374 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Arbitrage Fund 151136 | Direct Plan | Quarterly IDCW | Hybrid · Arbitrage | HSBC Mutual Fund | 10.8704 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Arbitrage Fund 151134 | Regular Plan | Growth | Hybrid · Arbitrage | HSBC Mutual Fund | 20.2956 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Arbitrage Fund 151140 | Regular Plan | Monthly IDCW | Hybrid · Arbitrage | HSBC Mutual Fund | 10.2354 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Arbitrage Fund 151137 | Regular Plan | Quarterly IDCW | Hybrid · Arbitrage | HSBC Mutual Fund | 10.7323 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Asia Pacific (Ex Japan) Dividend Yield Fund 127071 | Direct Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Overseas) | HSBC Mutual Fund | 39.3452 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Asia Pacific (Ex Japan) Dividend Yield Fund 127072 | Direct Plan | IDCW | Other · Fund of Funds (Overseas) | HSBC Mutual Fund | 25.5162 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Asia Pacific (Ex Japan) Dividend Yield Fund 127073 | Regular Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Overseas) | HSBC Mutual Fund | 36.2441 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Asia Pacific (Ex Japan) Dividend Yield Fund 127070 | Regular Plan | IDCW | Other · Fund of Funds (Overseas) | HSBC Mutual Fund | 25.5056 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Balanced Advantage Fund 151129 | Direct Plan | Growth | Hybrid · Dynamic Asset Allocation / Balanced Advantage | HSBC Mutual Fund | 52.0138 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Balanced Advantage Fund 151128 | Direct Plan | IDCW | Hybrid · Dynamic Asset Allocation / Balanced Advantage | HSBC Mutual Fund | 22.0227 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Balanced Advantage Fund 151127 | Regular Plan | Growth | Hybrid · Dynamic Asset Allocation / Balanced Advantage | HSBC Mutual Fund | 44.2397 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Balanced Advantage Fund 151126 | Regular Plan | IDCW | Hybrid · Dynamic Asset Allocation / Balanced Advantage | HSBC Mutual Fund | 18.2630 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Banking and PSU Debt Fund 151108 | Direct Plan | Daily IDCW | Debt · Banking and PSU Fund | HSBC Mutual Fund | 11.1750 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Banking and PSU Debt Fund 151107 | Direct Plan | Growth | Debt · Banking and PSU Fund | HSBC Mutual Fund | 27.2365 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Banking and PSU Debt Fund 151106 | Direct Plan | Monthly IDCW | Debt · Banking and PSU Fund | HSBC Mutual Fund | 11.1330 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Banking and PSU Debt Fund 151109 | Direct Plan | Weekly IDCW | Debt · Banking and PSU Fund | HSBC Mutual Fund | 10.3379 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Banking and PSU Debt Fund 151102 | Regular Plan | Daily IDCW | Debt · Banking and PSU Fund | HSBC Mutual Fund | 11.0983 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Banking and PSU Debt Fund 151104 | Regular Plan | Growth | Debt · Banking and PSU Fund | HSBC Mutual Fund | 25.7572 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Banking and PSU Debt Fund 151105 | Regular Plan | Monthly IDCW | Debt · Banking and PSU Fund | HSBC Mutual Fund | 10.3163 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Banking and PSU Debt Fund 151103 | Regular Plan | Weekly IDCW | Debt · Banking and PSU Fund | HSBC Mutual Fund | 10.3088 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Brazil Fund 120035 | Direct Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Overseas) | HSBC Mutual Fund | 11.8511 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Brazil Fund 120036 | Direct Plan | IDCW | Other · Fund of Funds (Overseas) | HSBC Mutual Fund | 11.8409 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Brazil Fund 115116 | Regular Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Overseas) | HSBC Mutual Fund | 10.7712 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Brazil Fund 115117 | Regular Plan | IDCW | Other · Fund of Funds (Overseas) | HSBC Mutual Fund | 10.7712 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Business Cycles Fund 151142 | Direct Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | HSBC Mutual Fund | 48.9824 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Business Cycles Fund 151145 | Direct Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | HSBC Mutual Fund | 25.9729 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Business Cycles Fund 151144 | Regular Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | HSBC Mutual Fund | 43.9159 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Business Cycles Fund 151143 | Regular Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | HSBC Mutual Fund | 23.2906 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Conservative Hybrid Fund 120073 | Direct Plan | Growth | Hybrid · Conservative Hybrid | HSBC Mutual Fund | 71.8868 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Conservative Hybrid Fund 120074 | Direct Plan | Monthly IDCW | Hybrid · Conservative Hybrid | HSBC Mutual Fund | 17.2092 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Conservative Hybrid Fund 120075 | Direct Plan | Quarterly IDCW | Hybrid · Conservative Hybrid | HSBC Mutual Fund | 14.9967 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Conservative Hybrid Fund 102262 | Regular Plan | Growth | Hybrid · Conservative Hybrid | HSBC Mutual Fund | 63.5434 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Conservative Hybrid Fund 102260 | Regular Plan | Monthly IDCW | Hybrid · Conservative Hybrid | HSBC Mutual Fund | 12.7484 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Conservative Hybrid Fund 102261 | Regular Plan | Quarterly IDCW | Hybrid · Conservative Hybrid | HSBC Mutual Fund | 16.9146 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Consumption Fund 152032 | Direct Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | HSBC Mutual Fund | 16.0718 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Consumption Fund 152028 | Direct Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | HSBC Mutual Fund | 14.7941 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Consumption Fund 152027 | Regular Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | HSBC Mutual Fund | 15.4361 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Consumption Fund 152030 | Regular Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | HSBC Mutual Fund | 14.2570 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Corporate Bond Fund 151000 | Direct Plan | Annual IDCW | Debt · Corporate Bond Fund | HSBC Mutual Fund | 11.8316 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Corporate Bond Fund 150996 | Direct Plan | Growth | Debt · Corporate Bond Fund | HSBC Mutual Fund | 83.2964 | 03 Sep 2026 | Open |
| HSBC Corporate Bond Fund 150998 | Direct Plan | Quarterly IDCW | Debt · Corporate Bond Fund | HSBC Mutual Fund | 11.3424 | 03 Sep 2026 | Open |
← Previous Page 69 Next →
Data, not advice. These pages show NAV history, category and computed returns as published by AMFI, so funds can be compared side by side. StockProof does not rank funds, does not score them, and does not recommend buying, selling or holding any of them. Past NAV movement is not an indication of future returns.
Fund names here are CURRENT names, not the name the fund had on the date shown. AMFI retroactively restates historical scheme names to whatever the fund is called today: its own April 2006 file lists schemes under "Nippon India Mutual Fund", a fund house that did not exist until 2019 (it was Reliance). Measured on 2026-08-29, all 1,947 scheme codes present in both AMFI's 2018 and 2026 files showed zero name changes — not because renames are rare in the Indian fund industry, but because the history is rewritten. StockProof stores and shows only the current name and does not attempt to reconstruct point-in-time names, because AMFI publishes nothing that would make that possible. The NAV figures themselves are as published for each date and are not restated.
Long-window returns are measured only over funds that still exist. Of the 1,790 scheme codes AMFI priced in April 2006, only 568 (31%) were still being priced in 2026. Funds that closed or merged are not in a long-period comparison, so any group of surviving funds looks better than the choice an investor actually faced at the time.