Mutual Funds
Scheme data from AMFI's daily NAV file — category, plan, fund house and latest published NAV. Refreshed by python manage.py refresh_fund_schemes. StockProof does not rank or score funds; this is a comparison table, not a recommendation.
8688 schemes match. Closed and matured schemes are hidden — AMFI keeps them in its file indefinitely with their last-ever NAV. Each row is one plan/option of a fund: AMFI gives Direct and Regular, Growth and IDCW their own scheme codes.
| Scheme | Plan | Option | Category | Fund house | Latest NAV | NAV date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin India Equity Savings Fund 144468 | Regular Plan | IDCW | Hybrid · Equity Savings | Franklin Templeton Mutual Fund | 13.2302 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Equity Savings Fund 144464 | Regular Plan | Monthly IDCW | Hybrid · Equity Savings | Franklin Templeton Mutual Fund | 13.1871 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Equity Savings Fund 144463 | Regular Plan | Quarterly IDCW | Hybrid · Equity Savings | Franklin Templeton Mutual Fund | 12.2208 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Flexi Cap Fund 118535 | Direct Plan | Growth | Equity · Flexi Cap | Franklin Templeton Mutual Fund | 1813.5605 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Flexi Cap Fund 118534 | Direct Plan | IDCW | Equity · Flexi Cap | Franklin Templeton Mutual Fund | 70.1234 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Flexi Cap Fund 100520 | Regular Plan | Growth | Equity · Flexi Cap | Franklin Templeton Mutual Fund | 1614.9011 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Flexi Cap Fund 100519 | Regular Plan | IDCW | Equity · Flexi Cap | Franklin Templeton Mutual Fund | 62.4851 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Floating Interest Rates Fund 118507 | Direct Plan | Daily IDCW | Debt · Floater Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 10.0552 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Floating Interest Rates Fund 118508 | Direct Plan | Growth | Debt · Floater Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 48.0440 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Floating Interest Rates Fund 101044 | Regular Plan | Daily IDCW | Debt · Floater Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 10.1554 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Floating Interest Rates Fund 101048 | Regular Plan | Growth | Debt · Floater Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 43.6578 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Focused Equity Fund 118564 | Direct Plan | Growth | Equity · Focused | Franklin Templeton Mutual Fund | 116.3060 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Focused Equity Fund 118563 | Direct Plan | IDCW | Equity · Focused | Franklin Templeton Mutual Fund | 40.5455 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Focused Equity Fund 105817 | Regular Plan | Growth | Equity · Focused | Franklin Templeton Mutual Fund | 102.3673 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Focused Equity Fund 105816 | Regular Plan | IDCW | Equity · Focused | Franklin Templeton Mutual Fund | 34.0008 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Gilt Fund 118498 | Direct Plan | Growth | Debt · Gilt Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 67.8865 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Gilt Fund 118497 | Direct Plan | Quarterly IDCW | Debt · Gilt Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 11.9513 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Gilt Fund 100493 | Regular Plan | Growth | Debt · Gilt Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 61.5583 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Gilt Fund 100494 | Regular Plan | Quarterly IDCW | Debt · Gilt Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 10.7745 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Income Plus Arbitrage Active Fund of Funds 132989 | Direct Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Domestic) | Franklin Templeton Mutual Fund | 25.3482 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Income Plus Arbitrage Active Fund of Funds 132990 | Direct Plan | IDCW | Other · Fund of Funds (Domestic) | Franklin Templeton Mutual Fund | 23.2336 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Income Plus Arbitrage Active Fund of Funds 132987 | Regular Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Domestic) | Franklin Templeton Mutual Fund | 22.3940 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Income Plus Arbitrage Active Fund of Funds 132988 | Regular Plan | IDCW | Other · Fund of Funds (Domestic) | Franklin Templeton Mutual Fund | 20.6829 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Large Cap Fund 118531 | Direct Plan | Growth | Equity · Large Cap | Franklin Templeton Mutual Fund | 1153.5617 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Large Cap Fund 118462 | Direct Plan | IDCW | Equity · Large Cap | Franklin Templeton Mutual Fund | 50.7218 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Large Cap Fund 100471 | Regular Plan | Growth | Equity · Large Cap | Franklin Templeton Mutual Fund | 1033.6738 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Large Cap Fund 100470 | Regular Plan | IDCW | Equity · Large Cap | Franklin Templeton Mutual Fund | 43.4052 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Large & Mid Cap Fund 118510 | Direct Plan | Growth | Equity · Large & Mid Cap | Franklin Templeton Mutual Fund | 216.8731 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Large & Mid Cap Fund 118509 | Direct Plan | IDCW | Equity · Large & Mid Cap | Franklin Templeton Mutual Fund | 23.4694 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Large & Mid Cap Fund 102883 | Regular Plan | Growth | Equity · Large & Mid Cap | Franklin Templeton Mutual Fund | 195.9137 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Large & Mid Cap Fund 102884 | Regular Plan | IDCW | Equity · Large & Mid Cap | Franklin Templeton Mutual Fund | 20.3262 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Liquid Fund 118578 | Direct Plan | Super Institutional Daily IDCW | Debt · Liquid Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 1002.8152 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Liquid Fund 118577 | Direct Plan | Super Institutional Growth | Debt · Liquid Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 4260.6859 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Liquid Fund 118579 | Direct Plan | Super Institutional Weekly IDCW | Debt · Liquid Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 1022.9117 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Liquid Fund 100541 | Regular Plan | Daily IDCW | Debt · Liquid Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 1508.9895 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Liquid Fund 100538 | Regular Plan | Growth | Debt · Liquid Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 6302.4585 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Liquid Fund 100547 | Regular Plan | Super Institutional Daily IDCW | Debt · Liquid Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 1000.0000 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Liquid Fund 100546 | Regular Plan | Super Institutional Growth | Debt · Liquid Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 4222.6564 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Liquid Fund 100548 | Regular Plan | Super Institutional Weekly IDCW | Debt · Liquid Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 1038.8721 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Liquid Fund 139892 | Regular Plan | Unclaimed IDCW Investor Education Plan - Growth | Debt · Liquid Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 10.0000 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Liquid Fund 139890 | Regular Plan | Unclaimed IDCW Plan - Growth | Debt · Liquid Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 17.9790 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Liquid Fund 139891 | Regular Plan | Unclaimed Redemption Investor Education Plan - Growth | Debt · Liquid Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 10.0000 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Liquid Fund 139889 | Regular Plan | Unclaimed Redemption Plan - Growth | Debt · Liquid Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 17.9790 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Liquid Fund 100537 | Regular Plan | Weekly IDCW | Debt · Liquid Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 1245.3200 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Liquid Fund- Institution 102443 | Regular Plan | Institutional Daily IDCW | Debt · Liquid Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 1000.0000 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Liquid Fund- Institution 102442 | Regular Plan | Institutional Weekly IDCW | Debt · Liquid Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 1055.6221 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Long Term Fund 153102 | Direct Plan | Growth | Debt · Long Duration Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 10.9223 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Long Term Fund 153103 | Direct Plan | IDCW | Debt · Long Duration Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 10.5547 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Long Term Fund 153104 | Regular Plan | Growth | Debt · Long Duration Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 10.8320 | 28 Aug 2026 | Open |
| Franklin India Long Term Fund 153101 | Regular Plan | IDCW | Debt · Long Duration Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 10.5285 | 28 Aug 2026 | Open |
← Previous Page 54 Next →
Data, not advice. These pages show NAV history, category and computed returns as published by AMFI, so funds can be compared side by side. StockProof does not rank funds, does not score them, and does not recommend buying, selling or holding any of them. Past NAV movement is not an indication of future returns.
Fund names here are CURRENT names, not the name the fund had on the date shown. AMFI retroactively restates historical scheme names to whatever the fund is called today: its own April 2006 file lists schemes under "Nippon India Mutual Fund", a fund house that did not exist until 2019 (it was Reliance). Measured on 2026-08-29, all 1,947 scheme codes present in both AMFI's 2018 and 2026 files showed zero name changes — not because renames are rare in the Indian fund industry, but because the history is rewritten. StockProof stores and shows only the current name and does not attempt to reconstruct point-in-time names, because AMFI publishes nothing that would make that possible. The NAV figures themselves are as published for each date and are not restated.
Long-window returns are measured only over funds that still exist. Of the 1,790 scheme codes AMFI priced in April 2006, only 568 (31%) were still being priced in 2026. Funds that closed or merged are not in a long-period comparison, so any group of surviving funds looks better than the choice an investor actually faced at the time.