Mutual Funds
Scheme data from AMFI's daily NAV file — category, plan, fund house and latest published NAV. Refreshed by python manage.py refresh_fund_schemes. StockProof does not rank or score funds; this is a comparison table, not a recommendation.
8688 schemes match. Closed and matured schemes are hidden — AMFI keeps them in its file indefinitely with their last-ever NAV. Each row is one plan/option of a fund: AMFI gives Direct and Regular, Growth and IDCW their own scheme codes.
| Scheme | Plan | Option | Category | Fund house | Latest NAV | NAV date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP Healthcare Fund 145455 | Direct Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | DSP Mutual Fund | 29.7970 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Healthcare Fund 145456 | Regular Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | DSP Mutual Fund | 46.0050 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Healthcare Fund 145453 | Regular Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | DSP Mutual Fund | 26.6500 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Income Plus Arbitrage Omni FoF 130493 | Direct Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Domestic) | DSP Mutual Fund | 23.8648 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Income Plus Arbitrage Omni FoF 130491 | Direct Plan | IDCW | Other · Fund of Funds (Domestic) | DSP Mutual Fund | 18.5082 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Income Plus Arbitrage Omni FoF 130492 | Regular Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Domestic) | DSP Mutual Fund | 22.4455 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Income Plus Arbitrage Omni FoF 130490 | Regular Plan | IDCW | Other · Fund of Funds (Domestic) | DSP Mutual Fund | 16.5822 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP India T.I.G.E.R. Fund 119247 | Direct Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | DSP Mutual Fund | 401.1630 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP India T.I.G.E.R. Fund 119248 | Direct Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | DSP Mutual Fund | 59.0260 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP India T.I.G.E.R. Fund 102434 | Regular Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | DSP Mutual Fund | 364.6670 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP India T.I.G.E.R. Fund 102435 | Regular Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | DSP Mutual Fund | 31.6060 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Large Cap Fund 119250 | Direct Plan | Growth | Equity · Large Cap | DSP Mutual Fund | 505.9910 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Large Cap Fund 119249 | Direct Plan | IDCW | Equity · Large Cap | DSP Mutual Fund | 27.0390 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Large Cap Fund 101635 | Regular Plan | Growth | Equity · Large Cap | DSP Mutual Fund | 458.1110 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Large Cap Fund 101636 | Regular Plan | IDCW | Equity · Large Cap | DSP Mutual Fund | 23.3580 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Large & Mid Cap Fund 119218 | Direct Plan | Growth | Equity · Large & Mid Cap | DSP Mutual Fund | 706.8480 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Large & Mid Cap Fund 119219 | Direct Plan | IDCW | Equity · Large & Mid Cap | DSP Mutual Fund | 105.4250 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Large & Mid Cap Fund 103819 | Regular Plan | Growth | Equity · Large & Mid Cap | DSP Mutual Fund | 625.4150 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Large & Mid Cap Fund 103820 | Regular Plan | IDCW | Equity · Large & Mid Cap | DSP Mutual Fund | 36.5990 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Liquid Fund 119124 | Direct Plan | Daily IDCW | Debt · Liquid Fund | DSP Mutual Fund | 1001.4663 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Liquid Fund 119125 | Direct Plan | Growth | Debt · Liquid Fund | DSP Mutual Fund | 4053.2924 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Liquid Fund 119123 | Direct Plan | Weekly IDCW | Debt · Liquid Fund | DSP Mutual Fund | 1001.6351 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Liquid Fund 103349 | Regular Plan | Daily IDCW | Debt · Liquid Fund | DSP Mutual Fund | 1001.4663 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Liquid Fund 103347 | Regular Plan | Growth | Debt · Liquid Fund | DSP Mutual Fund | 4003.0436 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Liquid Fund 103348 | Regular Plan | Weekly IDCW | Debt · Liquid Fund | DSP Mutual Fund | 1001.6327 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Medium Term Fund 118924 | Direct Plan | Growth | Debt · Medium Duration Fund | DSP Mutual Fund | 92.4317 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Medium Term Fund 118922 | Direct Plan | IDCW | Debt · Medium Duration Fund | DSP Mutual Fund | 11.8156 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Medium Term Fund 118921 | Direct Plan | Monthly IDCW | Debt · Medium Duration Fund | DSP Mutual Fund | 11.2798 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Medium Term Fund 100078 | Regular Plan | Growth | Debt · Medium Duration Fund | DSP Mutual Fund | 86.6810 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Medium Term Fund 100077 | Regular Plan | IDCW | Debt · Medium Duration Fund | DSP Mutual Fund | 11.6860 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Medium Term Fund 100079 | Regular Plan | Monthly IDCW | Debt · Medium Duration Fund | DSP Mutual Fund | 11.1721 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Midcap Fund 119071 | Direct Plan | Growth | Equity · Mid Cap | DSP Mutual Fund | 178.4050 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Midcap Fund 119070 | Direct Plan | IDCW | Equity · Mid Cap | DSP Mutual Fund | 71.2440 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Midcap Fund 104481 | Regular Plan | Growth | Equity · Mid Cap | DSP Mutual Fund | 158.7920 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Midcap Fund 104482 | Regular Plan | IDCW | Equity · Mid Cap | DSP Mutual Fund | 30.2460 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Money Market Fund 123288 | Direct Plan | Daily IDCW | Debt · Money Market Fund | DSP Mutual Fund | 10.1527 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Money Market Fund 119106 | Direct Plan | Growth | Debt · Money Market Fund | DSP Mutual Fund | 58.4741 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Money Market Fund 119108 | Direct Plan | IDCW | Debt · Money Market Fund | DSP Mutual Fund | 12.6418 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Money Market Fund 119107 | Direct Plan | Monthly IDCW | Debt · Money Market Fund | DSP Mutual Fund | 11.1048 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Money Market Fund 154426 | Direct Plan | Weekly IDCW | Debt · Money Market Fund | DSP Mutual Fund | 10.0134 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Money Market Fund 123287 | Regular Plan | Daily IDCW | Debt · Money Market Fund | DSP Mutual Fund | 10.1021 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Money Market Fund 100087 | Regular Plan | Growth | Debt · Money Market Fund | DSP Mutual Fund | 56.5882 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Money Market Fund 100088 | Regular Plan | IDCW | Debt · Money Market Fund | DSP Mutual Fund | 12.5955 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Money Market Fund 100089 | Regular Plan | Monthly IDCW | Debt · Money Market Fund | DSP Mutual Fund | 11.0681 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP MSCI INDIA ETF 153975 | — | — | Other · Other ETF | DSP Mutual Fund | 29.7806 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Multi Asset Allocation Fund 152056 | Direct Plan | Growth | Hybrid · Multi Asset Allocation | DSP Mutual Fund | 17.0281 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Multi Asset Allocation Fund 152055 | Direct Plan | IDCW | Hybrid · Multi Asset Allocation | DSP Mutual Fund | 16.2178 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Multi Asset Allocation Fund 152053 | Regular Plan | Growth | Hybrid · Multi Asset Allocation | DSP Mutual Fund | 16.3955 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Multi Asset Allocation Fund 152054 | Regular Plan | IDCW | Hybrid · Multi Asset Allocation | DSP Mutual Fund | 14.7744 | 28 Aug 2026 | Open |
| DSP Multi Asset Omni Fund of Funds 154167 | Direct Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Domestic) | DSP Mutual Fund | 10.2154 | 27 Aug 2026 | Open |
← Previous Page 43 Next →
Data, not advice. These pages show NAV history, category and computed returns as published by AMFI, so funds can be compared side by side. StockProof does not rank funds, does not score them, and does not recommend buying, selling or holding any of them. Past NAV movement is not an indication of future returns.
Fund names here are CURRENT names, not the name the fund had on the date shown. AMFI retroactively restates historical scheme names to whatever the fund is called today: its own April 2006 file lists schemes under "Nippon India Mutual Fund", a fund house that did not exist until 2019 (it was Reliance). Measured on 2026-08-29, all 1,947 scheme codes present in both AMFI's 2018 and 2026 files showed zero name changes — not because renames are rare in the Indian fund industry, but because the history is rewritten. StockProof stores and shows only the current name and does not attempt to reconstruct point-in-time names, because AMFI publishes nothing that would make that possible. The NAV figures themselves are as published for each date and are not restated.
Long-window returns are measured only over funds that still exist. Of the 1,790 scheme codes AMFI priced in April 2006, only 568 (31%) were still being priced in 2026. Funds that closed or merged are not in a long-period comparison, so any group of surviving funds looks better than the choice an investor actually faced at the time.