Mutual Funds
Scheme data from AMFI's daily NAV file — category, plan, fund house and latest published NAV. Refreshed by python manage.py refresh_fund_schemes. StockProof does not rank or score funds; this is a comparison table, not a recommendation.
8688 schemes match. Closed and matured schemes are hidden — AMFI keeps them in its file indefinitely with their last-ever NAV. Each row is one plan/option of a fund: AMFI gives Direct and Regular, Growth and IDCW their own scheme codes.
| Scheme | Plan | Option | Category | Fund house | Latest NAV | NAV date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF INDIA LARGE CAP FUND 148980 | Direct Plan | Growth | Equity · Large Cap | Bank of India Mutual Fund | 18.1900 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA LARGE CAP FUND 148981 | Direct Plan | IDCW | Equity · Large Cap | Bank of India Mutual Fund | 18.1500 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA LARGE CAP FUND 148982 | Regular Plan | Growth | Equity · Large Cap | Bank of India Mutual Fund | 17.0000 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA LARGE CAP FUND 148983 | Regular Plan | IDCW | Equity · Large Cap | Bank of India Mutual Fund | 17.0000 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA LARGE & MID CAP FUND 110601 | — | Bonus | Equity · Large & Mid Cap | Bank of India Mutual Fund | 104.6400 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA LARGE & MID CAP FUND 110599 | — | Growth | Equity · Large & Mid Cap | Bank of India Mutual Fund | 104.6400 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA LARGE & MID CAP FUND 110608 | — | IDCW | Equity · Large & Mid Cap | Bank of India Mutual Fund | 29.3000 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA LARGE & MID CAP FUND 110604 | — | Quarterly IDCW | Equity · Large & Mid Cap | Bank of India Mutual Fund | 29.5200 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA LARGE & MID CAP FUND 119300 | Direct Plan | Bonus | Equity · Large & Mid Cap | Bank of India Mutual Fund | 56.8300 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA LARGE & MID CAP FUND 119350 | Direct Plan | Growth | Equity · Large & Mid Cap | Bank of India Mutual Fund | 110.0600 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA LARGE & MID CAP FUND 119346 | Direct Plan | IDCW | Equity · Large & Mid Cap | Bank of India Mutual Fund | 30.1000 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA LARGE & MID CAP FUND 119349 | Direct Plan | Quarterly IDCW | Equity · Large & Mid Cap | Bank of India Mutual Fund | 30.5600 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA LARGE & MID CAP FUND 110606 | Regular Plan | Bonus | Equity · Large & Mid Cap | Bank of India Mutual Fund | 94.4100 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA LARGE & MID CAP FUND 110603 | Regular Plan | Growth | Equity · Large & Mid Cap | Bank of India Mutual Fund | 94.4200 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA LARGE & MID CAP FUND 110607 | Regular Plan | IDCW | Equity · Large & Mid Cap | Bank of India Mutual Fund | 28.1800 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA LARGE & MID CAP FUND 110598 | Regular Plan | Quarterly IDCW | Equity · Large & Mid Cap | Bank of India Mutual Fund | 34.3900 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA LIQUID FUND 119368 | Direct Plan | Daily IDCW | Debt · Liquid Fund | Bank of India Mutual Fund | 1005.0000 | 30 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA LIQUID FUND 119369 | Direct Plan | Growth | Debt · Liquid Fund | Bank of India Mutual Fund | 3264.3495 | 30 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA LIQUID FUND 119370 | Direct Plan | Weekly IDCW | Debt · Liquid Fund | Bank of India Mutual Fund | 1006.1216 | 30 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA LIQUID FUND 111971 | Regular Plan | Daily IDCW | Debt · Liquid Fund | Bank of India Mutual Fund | 1005.0000 | 30 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA LIQUID FUND 109254 | Regular Plan | Growth | Debt · Liquid Fund | Bank of India Mutual Fund | 3230.5539 | 30 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA LIQUID FUND 109255 | Regular Plan | Weekly IDCW | Debt · Liquid Fund | Bank of India Mutual Fund | 1006.1120 | 30 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA MANUFACTURING & INFRASTRUCTURE FUND 119364 | Direct Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | Bank of India Mutual Fund | 80.0200 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA MANUFACTURING & INFRASTRUCTURE FUND 119363 | Direct Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | Bank of India Mutual Fund | 75.5000 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA MANUFACTURING & INFRASTRUCTURE FUND 119365 | Direct Plan | Quarterly IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | Bank of India Mutual Fund | 78.6600 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA MANUFACTURING & INFRASTRUCTURE FUND 112359 | Regular Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | Bank of India Mutual Fund | 67.1800 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA MANUFACTURING & INFRASTRUCTURE FUND 112361 | Regular Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | Bank of India Mutual Fund | 42.8200 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA MANUFACTURING & INFRASTRUCTURE FUND 112360 | Regular Plan | Quarterly IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | Bank of India Mutual Fund | 43.6100 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA MID CAP FUND 153728 | Direct Plan | Growth | Equity · Mid Cap | Bank of India Mutual Fund | 10.7600 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA MID CAP FUND 153729 | Direct Plan | IDCW | Equity · Mid Cap | Bank of India Mutual Fund | 10.7600 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA MID CAP FUND 153726 | Regular Plan | Growth | Equity · Mid Cap | Bank of India Mutual Fund | 10.6400 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA MID CAP FUND 153727 | Regular Plan | IDCW | Equity · Mid Cap | Bank of India Mutual Fund | 10.6400 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA MID CAP TAX FUND SERIES 1 141950 | Direct Plan | Growth | Equity · ELSS | Bank of India Mutual Fund | 31.7900 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA MID CAP TAX FUND SERIES 1 141949 | Direct Plan | IDCW | Equity · ELSS | Bank of India Mutual Fund | 31.7900 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA MID CAP TAX FUND SERIES 1 141952 | Regular Plan | Growth | Equity · ELSS | Bank of India Mutual Fund | 30.6200 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA MID CAP TAX FUND SERIES 1 141951 | Regular Plan | IDCW | Equity · ELSS | Bank of India Mutual Fund | 30.6200 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA MID CAP TAX FUND Series 2 144315 | Direct Plan | Growth | Equity · ELSS | Bank of India Mutual Fund | 36.9400 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA MID CAP TAX FUND Series 2 144309 | Direct Plan | IDCW | Equity · ELSS | Bank of India Mutual Fund | 36.9400 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA MID CAP TAX FUND Series 2 144314 | Regular Plan | Growth | Equity · ELSS | Bank of India Mutual Fund | 35.4600 | 28 Aug 2026 | Open |
| BANK OF INDIA MID CAP TAX FUND Series 2 144316 | Regular Plan | IDCW | Equity · ELSS | Bank of India Mutual Fund | 35.4700 | 28 Aug 2026 | Open |
| Bank of India Money Market Fund 153296 | Direct Plan | Daily IDCW | Debt · Money Market Fund | Bank of India Mutual Fund | 10.0500 | 28 Aug 2026 | Open |
| Bank of India Money Market Fund 153294 | Direct Plan | Growth | Debt · Money Market Fund | Bank of India Mutual Fund | 11.1536 | 28 Aug 2026 | Open |
| Bank of India Money Market Fund 153295 | Direct Plan | Monthly IDCW | Debt · Money Market Fund | Bank of India Mutual Fund | 10.0515 | 28 Aug 2026 | Open |
| Bank of India Money Market Fund 153292 | Direct Plan | Weekly IDCW | Debt · Money Market Fund | Bank of India Mutual Fund | 10.0400 | 28 Aug 2026 | Open |
| Bank of India Money Market Fund 153298 | Regular Plan | Daily IDCW | Debt · Money Market Fund | Bank of India Mutual Fund | 10.0500 | 28 Aug 2026 | Open |
| Bank of India Money Market Fund 153293 | Regular Plan | Growth | Debt · Money Market Fund | Bank of India Mutual Fund | 11.0712 | 28 Aug 2026 | Open |
| Bank of India Money Market Fund 153299 | Regular Plan | Monthly IDCW | Debt · Money Market Fund | Bank of India Mutual Fund | 10.0515 | 28 Aug 2026 | Open |
| Bank of India Money Market Fund 153301 | Regular Plan | Weekly IDCW | Debt · Money Market Fund | Bank of India Mutual Fund | 10.0613 | 28 Aug 2026 | Open |
| Bank of India Multi Asset Allocation Fund 152396 | Direct Plan | Growth | Hybrid · Multi Asset Allocation | Bank of India Mutual Fund | 13.3923 | 28 Aug 2026 | Open |
| Bank of India Multi Asset Allocation Fund 152399 | Direct Plan | IDCW | Hybrid · Multi Asset Allocation | Bank of India Mutual Fund | 13.3864 | 28 Aug 2026 | Open |
← Previous Page 30 Next →
Data, not advice. These pages show NAV history, category and computed returns as published by AMFI, so funds can be compared side by side. StockProof does not rank funds, does not score them, and does not recommend buying, selling or holding any of them. Past NAV movement is not an indication of future returns.
Fund names here are CURRENT names, not the name the fund had on the date shown. AMFI retroactively restates historical scheme names to whatever the fund is called today: its own April 2006 file lists schemes under "Nippon India Mutual Fund", a fund house that did not exist until 2019 (it was Reliance). Measured on 2026-08-29, all 1,947 scheme codes present in both AMFI's 2018 and 2026 files showed zero name changes — not because renames are rare in the Indian fund industry, but because the history is rewritten. StockProof stores and shows only the current name and does not attempt to reconstruct point-in-time names, because AMFI publishes nothing that would make that possible. The NAV figures themselves are as published for each date and are not restated.
Long-window returns are measured only over funds that still exist. Of the 1,790 scheme codes AMFI priced in April 2006, only 568 (31%) were still being priced in 2026. Funds that closed or merged are not in a long-period comparison, so any group of surviving funds looks better than the choice an investor actually faced at the time.