Mutual Funds
Scheme data from AMFI's daily NAV file — category, plan, fund house and latest published NAV. Refreshed by python manage.py refresh_fund_schemes. StockProof does not rank or score funds; this is a comparison table, not a recommendation.
8713 schemes match. Closed and matured schemes are hidden — AMFI keeps them in its file indefinitely with their last-ever NAV. Each row is one plan/option of a fund: AMFI gives Direct and Regular, Growth and IDCW their own scheme codes.
| Scheme | Plan | Option | Category | Fund house | Latest NAV | NAV date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIC MF Consumption Fund 153950 | Regular Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | LIC Mutual Fund | 9.7070 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Consumption Fund 153951 | Regular Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | LIC Mutual Fund | 9.7070 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Dividend Yield Fund 152022 | Direct Plan | Growth | Equity · Dividend Yield | LIC Mutual Fund | 36.1828 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Dividend Yield Fund 152021 | Direct Plan | IDCW | Equity · Dividend Yield | LIC Mutual Fund | 36.1636 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Dividend Yield Fund 152019 | Regular Plan | Growth | Equity · Dividend Yield | LIC Mutual Fund | 32.7788 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Dividend Yield Fund 152020 | Regular Plan | IDCW | Equity · Dividend Yield | LIC Mutual Fund | 32.7780 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF ELSS Tax Saver Fund 120270 | Direct Plan | Growth | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 171.4431 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF ELSS Tax Saver Fund 120269 | Direct Plan | IDCW | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 37.8562 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF ELSS Tax Saver Fund 100865 | Regular Plan | Growth | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 148.2006 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF ELSS Tax Saver Fund 100864 | Regular Plan | IDCW | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 31.0248 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Equity Savings Fund 151952 | Direct Plan | Growth | Hybrid · Equity Savings | LIC Mutual Fund | 32.6932 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Equity Savings Fund 151953 | Direct Plan | Monthly IDCW | Hybrid · Equity Savings | LIC Mutual Fund | 21.7784 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Equity Savings Fund 151954 | Direct Plan | Quarterly IDCW | Hybrid · Equity Savings | LIC Mutual Fund | 17.9556 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Equity Savings Fund 151950 | Regular Plan | Growth | Hybrid · Equity Savings | LIC Mutual Fund | 28.6271 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Equity Savings Fund 151949 | Regular Plan | Monthly IDCW | Hybrid · Equity Savings | LIC Mutual Fund | 22.2511 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Equity Savings Fund 151951 | Regular Plan | Quarterly IDCW | Hybrid · Equity Savings | LIC Mutual Fund | 21.0680 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Flexi Cap Fund 120264 | Direct Plan | Growth | Equity · Flexi Cap | LIC Mutual Fund | 119.4520 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Flexi Cap Fund 120263 | Direct Plan | IDCW | Equity · Flexi Cap | LIC Mutual Fund | 40.1891 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Flexi Cap Fund 100313 | Regular Plan | Growth | Equity · Flexi Cap | LIC Mutual Fund | 107.2469 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Flexi Cap Fund 100312 | Regular Plan | IDCW | Equity · Flexi Cap | LIC Mutual Fund | 33.8430 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Focused Fund 152010 | Direct Plan | Growth | Equity · Focused | LIC Mutual Fund | 24.6493 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Focused Fund 152008 | Direct Plan | IDCW | Equity · Focused | LIC Mutual Fund | 24.6188 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Focused Fund 152009 | Regular Plan | Growth | Equity · Focused | LIC Mutual Fund | 22.1552 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Focused Fund 152007 | Regular Plan | IDCW | Equity · Focused | LIC Mutual Fund | 22.1550 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Gilt Fund 100319 | — | Growth | Debt · Gilt Fund | LIC Mutual Fund | 34.7671 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Gilt Fund 100318 | — | IDCW | Debt · Gilt Fund | LIC Mutual Fund | 22.4978 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Gilt Fund 120282 | Direct Plan | Growth | Debt · Gilt Fund | LIC Mutual Fund | 66.7743 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Gilt Fund 120283 | Direct Plan | IDCW | Debt · Gilt Fund | LIC Mutual Fund | 19.2351 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Gilt Fund 100317 | Regular Plan | Growth | Debt · Gilt Fund | LIC Mutual Fund | 60.1960 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Gilt Fund 100316 | Regular Plan | IDCW | Debt · Gilt Fund | LIC Mutual Fund | 17.3515 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Gold ETF Fund of Fund 151974 | Direct Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Domestic) | LIC Mutual Fund | 41.9569 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Gold ETF Fund of Fund 151973 | Regular Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Domestic) | LIC Mutual Fund | 39.6605 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Gold Exchange Traded Fund 151961 | — | — | Other · Gold ETF | LIC Mutual Fund | 138.4064 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Healthcare Fund 152024 | Direct Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | LIC Mutual Fund | 37.7866 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Healthcare Fund 152023 | Direct Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | LIC Mutual Fund | 37.7742 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Healthcare Fund 152025 | Regular Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | LIC Mutual Fund | 34.1109 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Healthcare Fund 152026 | Regular Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | LIC Mutual Fund | 34.1114 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Infrastructure Fund 120351 | Direct Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | LIC Mutual Fund | 63.8187 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Infrastructure Fund 120350 | Direct Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | LIC Mutual Fund | 62.6613 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Infrastructure Fund 107763 | Regular Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | LIC Mutual Fund | 54.9847 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Infrastructure Fund 107764 | Regular Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | LIC Mutual Fund | 54.9862 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Large Cap Fund 120267 | Direct Plan | Growth | Equity · Large Cap | LIC Mutual Fund | 61.5085 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Large Cap Fund 120268 | Direct Plan | IDCW | Equity · Large Cap | LIC Mutual Fund | 38.7318 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Large Cap Fund 106871 | Regular Plan | Growth | Equity · Large Cap | LIC Mutual Fund | 53.4425 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Large Cap Fund 100332 | Regular Plan | IDCW | Equity · Large Cap | LIC Mutual Fund | 32.2759 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Large & Mid Cap Fund 133710 | Direct Plan | Growth | Equity · Large & Mid Cap | LIC Mutual Fund | 45.8252 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Large & Mid Cap Fund 133709 | Direct Plan | IDCW | Equity · Large & Mid Cap | LIC Mutual Fund | 36.3564 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Large & Mid Cap Fund 133711 | Regular Plan | Growth | Equity · Large & Mid Cap | LIC Mutual Fund | 39.2566 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Large & Mid Cap Fund 133712 | Regular Plan | IDCW | Equity · Large & Mid Cap | LIC Mutual Fund | 31.7842 | 04 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Liquid Fund 120248 | Direct Plan | Daily IDCW | Debt · Liquid Fund | LIC Mutual Fund | 1035.2975 | 06 Sep 2026 | Open |
← Previous Page 103 Next →
Data, not advice. These pages show NAV history, category and computed returns as published by AMFI, so funds can be compared side by side. StockProof does not rank funds, does not score them, and does not recommend buying, selling or holding any of them. Past NAV movement is not an indication of future returns.
Fund names here are CURRENT names, not the name the fund had on the date shown. AMFI retroactively restates historical scheme names to whatever the fund is called today: its own April 2006 file lists schemes under "Nippon India Mutual Fund", a fund house that did not exist until 2019 (it was Reliance). Measured on 2026-08-29, all 1,947 scheme codes present in both AMFI's 2018 and 2026 files showed zero name changes — not because renames are rare in the Indian fund industry, but because the history is rewritten. StockProof stores and shows only the current name and does not attempt to reconstruct point-in-time names, because AMFI publishes nothing that would make that possible. The NAV figures themselves are as published for each date and are not restated.
Long-window returns are measured only over funds that still exist. Of the 1,790 scheme codes AMFI priced in April 2006, only 568 (31%) were still being priced in 2026. Funds that closed or merged are not in a long-period comparison, so any group of surviving funds looks better than the choice an investor actually faced at the time.