WIPRO.NS Cash Flow
Wipro Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Cash Flow · 8 years on file
(FY2018-19 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 01:45
| Line item | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash from Operating Activities | N/A | N/A | N/A | ₹11,079.70 Cr. | ₹13,060.10 Cr. | ₹17,621.60 Cr. | ₹16,942.60 Cr. | ₹14,931.60 Cr. | CashFlowsFromUsedInOperatingActivities |
| Net Cash from Investing Activities | N/A | N/A | N/A | ₹-22,449.50 Cr. | ₹-8,406.50 Cr. | ₹1,168.00 Cr. | ₹-8,073.00 Cr. | ₹-3,342.30 Cr. | CashFlowsFromUsedInInvestingActivities |
| Net Cash from Financing Activities | N/A | N/A | N/A | ₹4,658.60 Cr. | ₹-6,088.10 Cr. | ₹-18,256.70 Cr. | ₹-6,396.30 Cr. | ₹-14,126.00 Cr. | CashFlowsFromUsedInFinancingActivities |
| Effect of Exchange Rate Changes | N/A | N/A | N/A | ₹128.20 Cr. | ₹237.30 Cr. | ₹-23.90 Cr. | ₹29.00 Cr. | ₹894.80 Cr. | EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents |
| Net Increase/(Decrease) in Cash | N/A | N/A | N/A | ₹-6,583.00 Cr. | ₹-1,197.20 Cr. | ₹509.00 Cr. | ₹2,502.30 Cr. | ₹-1,641.90 Cr. | IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents |
| Cash and Cash Equivalents (Closing) | N/A | N/A | N/A | ₹16,966.30 Cr. | ₹10,383.30 Cr. | ₹9,186.10 Cr. | N/A | N/A | CashAndCashEquivalentsCashFlowStatement |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from WIPRO.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Information Technology companies compare).