RELIANCE.NS Balance Sheet
Reliance Industries Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 8 years on file
(FY2018-19 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 23:45
| Line item | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 standalone basis | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹5,70,543.00 Cr. | ₹6,06,084.00 Cr. | ₹6,83,102.00 Cr. | ₹7,51,087.00 Cr. | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,17,259.00 Cr. | ₹1,52,382.00 Cr. | ₹1,69,710.00 Cr. | ₹1,92,287.00 Cr. | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹13,662.00 Cr. | ₹14,989.00 Cr. | ₹24,530.00 Cr. | ₹28,462.00 Cr. | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,39,050.00 Cr. | ₹1,58,912.00 Cr. | ₹2,91,761.00 Cr. | ₹3,45,246.00 Cr. | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,07,914.00 Cr. | ₹1,19,502.00 Cr. | ₹1,23,672.00 Cr. | ₹1,50,901.00 Cr. | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹40,978.00 Cr. | ₹43,085.00 Cr. | ₹58,190.00 Cr. | ₹64,190.00 Cr. | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹12,71,528.00 Cr. | ₹12,85,886.00 Cr. | ₹14,50,851.00 Cr. | ₹15,83,891.00 Cr. | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,40,008.00 Cr. | ₹1,52,770.00 Cr. | ₹1,46,062.00 Cr. | ₹1,66,941.00 Cr. | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹28,451.00 Cr. | ₹31,628.00 Cr. | ₹42,121.00 Cr. | ₹58,491.00 Cr. | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹74,708.00 Cr. | ₹97,225.00 Cr. | ₹1,06,502.00 Cr. | ₹1,45,977.00 Cr. | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,28,719.00 Cr. | ₹1,06,170.00 Cr. | ₹1,18,709.00 Cr. | ₹97,431.00 Cr. | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹49,885.00 Cr. | ₹55,825.00 Cr. | ₹57,148.00 Cr. | ₹62,613.00 Cr. | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹4,41,978.00 Cr. | ₹4,70,100.00 Cr. | ₹4,99,270.00 Cr. | ₹5,94,249.00 Cr. | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹17,13,506.00 Cr. | ₹17,55,986.00 Cr. | ₹19,50,121.00 Cr. | ₹21,78,140.00 Cr. | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹6,766.00 Cr. | ₹6,766.00 Cr. | ₹13,532.00 Cr. | ₹13,532.00 Cr. | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹8,14,387.00 Cr. | ₹7,86,715.00 Cr. | ₹8,29,668.00 Cr. | ₹8,90,498.00 Cr. | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹8,21,153.00 Cr. | ₹7,93,481.00 Cr. | ₹8,43,200.00 Cr. | ₹9,04,030.00 Cr. | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,13,009.00 Cr. | ₹1,32,307.00 Cr. | ₹1,66,426.00 Cr. | ₹1,81,836.00 Cr. | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹9,34,162.00 Cr. | ₹9,25,788.00 Cr. | ₹10,09,626.00 Cr. | ₹10,85,866.00 Cr. | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,83,176.00 Cr. | ₹2,22,712.00 Cr. | ₹2,36,899.00 Cr. | ₹2,70,751.00 Cr. | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹3,82,810.00 Cr. | ₹4,32,831.00 Cr. | ₹4,86,758.00 Cr. | ₹5,51,020.00 Cr. | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,31,532.00 Cr. | ₹1,01,910.00 Cr. | ₹1,10,631.00 Cr. | ₹1,03,670.00 Cr. | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,47,178.00 Cr. | ₹1,78,377.00 Cr. | ₹1,86,789.00 Cr. | ₹1,58,842.00 Cr. | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹42,931.00 Cr. | ₹55,198.00 Cr. | ₹90,124.00 Cr. | ₹2,01,503.00 Cr. | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹3,96,534.00 Cr. | ₹3,97,367.00 Cr. | ₹4,53,737.00 Cr. | ₹5,41,254.00 Cr. | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹17,13,506.00 Cr. | ₹17,55,986.00 Cr. | ₹19,50,121.00 Cr. | ₹21,78,140.00 Cr. | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from RELIANCE.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Oil Gas & Consumable Fuels companies compare).