HINDUNILVR.NS Profit & Loss
Hindustan Unilever Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Profit & Loss · 9 years on file
(FY2017-18 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 22:34
| Line item | FY2017-18 | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue from Operations | ₹36,238.00 Cr. | ₹39,310.00 Cr. | ₹39,783.00 Cr. | ₹47,028.00 Cr. | ₹52,446.00 Cr. | ₹60,580.00 Cr. | ₹61,896.00 Cr. | ₹63,121.00 Cr. | ₹64,468.00 Cr. | RevenueFromOperations |
| Gross Revenue (incl. inter-segment) | ₹36,223.00 Cr. | ₹39,310.00 Cr. | ₹39,783.00 Cr. | ₹47,028.00 Cr. | ₹52,446.00 Cr. | ₹60,580.00 Cr. | ₹61,896.00 Cr. | ₹63,121.00 Cr. | ₹65,725.00 Cr. | SegmentRevenueFromOperations |
| Other Income | ₹384.00 Cr. | ₹550.00 Cr. | ₹632.00 Cr. | ₹410.00 Cr. | ₹258.00 Cr. | ₹512.00 Cr. | ₹811.00 Cr. | ₹1,017.00 Cr. | ₹751.00 Cr. | OtherIncome |
| Total Income | ₹36,622.00 Cr. | ₹39,860.00 Cr. | ₹40,415.00 Cr. | ₹47,438.00 Cr. | ₹52,704.00 Cr. | ₹61,092.00 Cr. | ₹62,707.00 Cr. | ₹64,138.00 Cr. | ₹65,219.00 Cr. | Income |
| Cost of Materials Consumed | ₹12,927.00 Cr. | ₹13,707.00 Cr. | ₹11,976.00 Cr. | ₹15,432.00 Cr. | ₹16,446.00 Cr. | ₹20,212.00 Cr. | ₹19,257.00 Cr. | ₹19,458.00 Cr. | ₹20,981.00 Cr. | CostOfMaterialsConsumed |
| Purchases of Stock-in-Trade | ₹3,875.00 Cr. | ₹4,755.00 Cr. | ₹6,391.00 Cr. | ₹7,121.00 Cr. | ₹9,311.00 Cr. | ₹11,579.00 Cr. | ₹10,514.00 Cr. | ₹11,273.00 Cr. | ₹11,113.00 Cr. | PurchasesOfStockInTrade |
| Changes in Inventories | ₹-72.00 Cr. | ₹12.00 Cr. | ₹-108.00 Cr. | ₹-405.00 Cr. | ₹-22.00 Cr. | ₹-75.00 Cr. | ₹-11.00 Cr. | ₹-153.00 Cr. | ₹-429.00 Cr. | ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsWorkInProgressAndStockInTrade |
| Employee Benefit Expense | ₹1,860.00 Cr. | ₹1,875.00 Cr. | ₹1,820.00 Cr. | ₹2,358.00 Cr. | ₹2,545.00 Cr. | ₹2,854.00 Cr. | ₹3,009.00 Cr. | ₹3,077.00 Cr. | ₹3,175.00 Cr. | EmployeeBenefitExpense |
| Finance Costs | ₹26.00 Cr. | ₹33.00 Cr. | ₹118.00 Cr. | ₹117.00 Cr. | ₹106.00 Cr. | ₹114.00 Cr. | ₹334.00 Cr. | ₹395.00 Cr. | ₹410.00 Cr. | FinanceCosts |
| Depreciation and Amortisation | ₹520.00 Cr. | ₹565.00 Cr. | ₹1,002.00 Cr. | ₹1,074.00 Cr. | ₹1,091.00 Cr. | ₹1,137.00 Cr. | ₹1,216.00 Cr. | ₹1,355.00 Cr. | ₹1,333.00 Cr. | DepreciationDepletionAndAmortisationExpense |
| Other Expenses | ₹10,149.00 Cr. | ₹10,081.00 Cr. | ₹9,843.00 Cr. | ₹10,896.00 Cr. | ₹11,309.00 Cr. | ₹11,861.00 Cr. | ₹14,464.00 Cr. | ₹14,615.00 Cr. | ₹14,574.00 Cr. | OtherExpenses |
| Total Expenses | ₹29,285.00 Cr. | ₹31,028.00 Cr. | ₹31,042.00 Cr. | ₹36,593.00 Cr. | ₹40,786.00 Cr. | ₹47,682.00 Cr. | ₹48,783.00 Cr. | ₹50,020.00 Cr. | ₹51,157.00 Cr. | Expenses |
| Profit Before Exceptional Items and Tax | ₹7,337.00 Cr. | ₹8,832.00 Cr. | ₹9,373.00 Cr. | ₹10,845.00 Cr. | ₹11,918.00 Cr. | ₹13,410.00 Cr. | ₹13,924.00 Cr. | ₹14,118.00 Cr. | ₹14,062.00 Cr. | ProfitBeforeExceptionalItemsAndTax |
| Exceptional Items | ₹-33.00 Cr. | ₹-228.00 Cr. | ₹-200.00 Cr. | ₹-239.00 Cr. | ₹-44.00 Cr. | ₹-64.00 Cr. | ₹6.00 Cr. | ₹305.00 Cr. | ₹-235.00 Cr. | ExceptionalItemsBeforeTax |
| Profit Before Tax | ₹7,304.00 Cr. | ₹8,604.00 Cr. | ₹9,173.00 Cr. | ₹10,606.00 Cr. | ₹11,874.00 Cr. | ₹13,346.00 Cr. | ₹13,930.00 Cr. | ₹14,423.00 Cr. | ₹13,827.00 Cr. | ProfitBeforeTax |
| Tax Expense | ₹2,079.00 Cr. | ₹2,544.00 Cr. | ₹2,409.00 Cr. | ₹2,606.00 Cr. | ₹2,987.00 Cr. | ₹3,201.00 Cr. | ₹3,644.00 Cr. | ₹3,744.00 Cr. | ₹3,160.00 Cr. | TaxExpense |
| Net Profit (incl. minority interest) | ₹5,227.00 Cr. | ₹6,060.00 Cr. | ₹6,756.00 Cr. | ₹7,999.00 Cr. | ₹8,892.00 Cr. | ₹10,143.00 Cr. | ₹10,282.00 Cr. | ₹10,671.00 Cr. | ₹15,059.00 Cr. | ProfitLossForPeriod |
| Net Profit (to shareholders) | ₹5,214.00 Cr. | ₹6,054.00 Cr. | ₹6,748.00 Cr. | ₹7,995.00 Cr. | ₹8,879.00 Cr. | ₹10,120.00 Cr. | ₹10,277.00 Cr. | ₹10,649.00 Cr. | ₹15,040.00 Cr. | ProfitOrLossAttributableToOwnersOfParent |
| Basic EPS | ₹24.09 | ₹27.97 | ₹31.17 | ₹34.03 | ₹37.79 | ₹43.07 | ₹43.74 | ₹45.32 | ₹64.01 | BasicEarningsLossPerShareFromContinuingAndDiscontinuedOperations |
| Diluted EPS | ₹24.08 | ₹27.96 | ₹31.17 | ₹34.03 | ₹37.79 | ₹43.07 | ₹43.74 | ₹45.32 | ₹64.00 | DilutedEarningsLossPerShareFromContinuingAndDiscontinuedOperations |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from HINDUNILVR.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Fast Moving Consumer Goods companies compare).