DMART.NS Cash Flow
Avenue Supermarts Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Cash Flow · 4 years on file
(FY2022-23 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 21:36
| Line item | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash from Operating Activities | ₹2,630.27 Cr. | ₹2,745.84 Cr. | ₹2,462.97 Cr. | ₹3,466.74 Cr. | CashFlowsFromUsedInOperatingActivities |
| Net Cash from Investing Activities | ₹-2,313.10 Cr. | ₹-2,468.23 Cr. | ₹-2,185.31 Cr. | ₹-4,206.96 Cr. | CashFlowsFromUsedInInvestingActivities |
| Net Cash from Financing Activities | ₹-205.14 Cr. | ₹-147.64 Cr. | ₹-259.30 Cr. | ₹288.18 Cr. | CashFlowsFromUsedInFinancingActivities |
| Effect of Exchange Rate Changes | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents |
| Net Increase/(Decrease) in Cash | ₹112.03 Cr. | ₹129.97 Cr. | ₹18.36 Cr. | ₹-452.04 Cr. | IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents |
| Cash and Cash Equivalents (Closing) | ₹95.12 Cr. | ₹207.15 Cr. | N/A | N/A | CashAndCashEquivalentsCashFlowStatement |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from DMART.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Consumer Services companies compare).