CYIENT.NS Profit & Loss
Cyient Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Profit & Loss · 8 years on file
(FY2018-19 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 21:44
| Line item | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue from Operations | ₹4,617.50 Cr. | ₹4,427.40 Cr. | ₹4,132.40 Cr. | ₹4,534.40 Cr. | ₹6,015.90 Cr. | ₹7,147.20 Cr. | ₹7,360.40 Cr. | ₹7,268.20 Cr. | RevenueFromOperations |
| Gross Revenue (incl. inter-segment) | ₹4,617.50 Cr. | ₹4,427.40 Cr. | ₹4,132.40 Cr. | ₹4,534.40 Cr. | ₹6,015.90 Cr. | ₹7,147.20 Cr. | ₹7,360.40 Cr. | ₹7,268.20 Cr. | SegmentRevenueFromOperations |
| Other Income | ₹134.00 Cr. | ₹158.30 Cr. | ₹139.90 Cr. | ₹112.10 Cr. | ₹81.40 Cr. | ₹65.90 Cr. | ₹96.60 Cr. | ₹177.20 Cr. | OtherIncome |
| Total Income | ₹4,751.50 Cr. | ₹4,585.70 Cr. | ₹4,272.30 Cr. | ₹4,646.50 Cr. | ₹6,097.30 Cr. | ₹7,213.10 Cr. | ₹7,457.00 Cr. | ₹7,445.40 Cr. | Income |
| Cost of Materials Consumed | ₹393.60 Cr. | ₹406.60 Cr. | ₹516.50 Cr. | ₹588.10 Cr. | ₹683.90 Cr. | ₹989.30 Cr. | ₹1,135.70 Cr. | ₹812.80 Cr. | CostOfMaterialsConsumed |
| Purchases of Stock-in-Trade | ₹10.80 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | PurchasesOfStockInTrade |
| Changes in Inventories | ₹14.10 Cr. | ₹-14.40 Cr. | ₹9.80 Cr. | ₹-17.50 Cr. | ₹12.50 Cr. | ₹-23.50 Cr. | ₹3.30 Cr. | ₹-26.60 Cr. | ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsWorkInProgressAndStockInTrade |
| Employee Benefit Expense | ₹2,537.40 Cr. | ₹2,477.60 Cr. | ₹2,161.10 Cr. | ₹2,266.50 Cr. | ₹3,026.00 Cr. | ₹3,512.00 Cr. | ₹3,689.90 Cr. | ₹4,034.00 Cr. | EmployeeBenefitExpense |
| Finance Costs | ₹32.60 Cr. | ₹48.60 Cr. | ₹43.30 Cr. | ₹39.30 Cr. | ₹100.00 Cr. | ₹116.00 Cr. | ₹92.80 Cr. | ₹60.80 Cr. | FinanceCosts |
| Depreciation and Amortisation | ₹111.40 Cr. | ₹187.80 Cr. | ₹194.50 Cr. | ₹192.20 Cr. | ₹256.60 Cr. | ₹266.70 Cr. | ₹267.20 Cr. | ₹278.20 Cr. | DepreciationDepletionAndAmortisationExpense |
| Other Expenses | ₹1,028.80 Cr. | ₹1,008.70 Cr. | ₹870.00 Cr. | ₹879.50 Cr. | ₹1,290.40 Cr. | ₹1,366.60 Cr. | ₹1,388.20 Cr. | ₹1,537.60 Cr. | OtherExpenses |
| Total Expenses | ₹4,128.70 Cr. | ₹4,114.90 Cr. | ₹3,795.20 Cr. | ₹3,948.10 Cr. | ₹5,369.40 Cr. | ₹6,227.10 Cr. | ₹6,577.10 Cr. | ₹6,696.80 Cr. | Expenses |
| Profit Before Exceptional Items and Tax | ₹622.80 Cr. | ₹470.80 Cr. | ₹477.10 Cr. | ₹698.40 Cr. | ₹727.90 Cr. | ₹986.00 Cr. | ₹879.90 Cr. | ₹748.60 Cr. | ProfitBeforeExceptionalItemsAndTax |
| Exceptional Items | ₹-3.50 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹-46.70 Cr. | ₹-67.60 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹-92.80 Cr. | ExceptionalItemsBeforeTax |
| Profit Before Tax | ₹619.30 Cr. | ₹470.80 Cr. | ₹477.10 Cr. | ₹698.40 Cr. | ₹681.20 Cr. | ₹918.40 Cr. | ₹879.90 Cr. | ₹655.80 Cr. | ProfitBeforeTax |
| Tax Expense | ₹142.70 Cr. | ₹127.00 Cr. | ₹113.30 Cr. | ₹176.10 Cr. | ₹166.80 Cr. | ₹215.60 Cr. | ₹226.70 Cr. | ₹181.50 Cr. | TaxExpense |
| Net Profit (incl. minority interest) | ₹477.10 Cr. | ₹341.20 Cr. | ₹363.80 Cr. | ₹522.30 Cr. | ₹514.40 Cr. | ₹702.80 Cr. | ₹648.30 Cr. | ₹463.00 Cr. | ProfitLossForPeriod |
| Net Profit (to shareholders) | ₹478.50 Cr. | ₹342.50 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹514.40 Cr. | ₹682.80 Cr. | ₹615.70 Cr. | ₹427.90 Cr. | ProfitOrLossAttributableToOwnersOfParent |
| Basic EPS | ₹42.43 | ₹31.14 | ₹33.08 | ₹47.75 | ₹47.03 | ₹62.24 | ₹55.95 | ₹38.78 | BasicEarningsLossPerShareFromContinuingAndDiscontinuedOperations |
| Diluted EPS | ₹42.36 | ₹31.14 | ₹33.06 | ₹47.54 | ₹46.71 | ₹61.71 | ₹55.51 | ₹38.54 | DilutedEarningsLossPerShareFromContinuingAndDiscontinuedOperations |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from CYIENT.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Information Technology companies compare).