ADANIPORTS.NS Cash Flow
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Cash Flow · 9 years on file
(FY2017-18 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 21:32
| Line item | FY2017-18 | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash from Operating Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹9,800.22 Cr. | ₹11,933.25 Cr. | ₹15,017.58 Cr. | ₹17,226.28 Cr. | ₹20,356.25 Cr. | CashFlowsFromUsedInOperatingActivities |
| Net Cash from Investing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹-7,422.92 Cr. | ₹-16,938.80 Cr. | ₹-6,767.56 Cr. | ₹-8,480.17 Cr. | ₹-13,117.62 Cr. | CashFlowsFromUsedInInvestingActivities |
| Net Cash from Financing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,041.53 Cr. | ₹-2,733.80 Cr. | ₹-7,800.11 Cr. | ₹-6,915.52 Cr. | ₹-5,483.40 Cr. | CashFlowsFromUsedInFinancingActivities |
| Effect of Exchange Rate Changes | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents |
| Net Increase/(Decrease) in Cash | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹4,418.83 Cr. | ₹-7,739.35 Cr. | ₹449.91 Cr. | ₹1,830.59 Cr. | ₹1,755.23 Cr. | IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents |
| Cash and Cash Equivalents (Closing) | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹4,200.97 Cr. | ₹8,676.05 Cr. | ₹1,125.82 Cr. | N/A | N/A | CashAndCashEquivalentsCashFlowStatement |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from ADANIPORTS.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Services companies compare).